Top 100 - Sommar 2007
Senast uppdaterad 9/23/2007. Totalt 3105 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 10.42 |
| 2 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | 10.51 |
| 3 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.55 |
| 4 | Johan Engberg | 1981 | IF Göta | 10.58 |
| 5 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FIK | 10.62 |
| 6 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 10.63 |
| 7 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 10.71 |
| 8 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 10.73 |
| 9 | Alexander Nordqvist | 1990 | Huddinge AIS | 10.75 |
| 10 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.79 |
| 11 | Jens Löfgren | 1986 | Malmö AI | 10.81 |
| 12 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 10.81 |
| 13 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 10.83 |
| 14 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 10.83 |
| 15 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 10.84 |
| 16 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 10.86 |
| 17 | Henrik Olausson | 1973 | IK Ymer | 10.87 |
| 18 | Simon Johansson | 1987 | IF Göta | 10.87 |
| 19 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 10.88 |
| 20 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 10.89 |
| 21 | Brian Sulusi | 1977 | Gefle IF Friidrott | 10.91 |
| 22 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 10.91 |
| 23 | Nicklas Nilsson | 1987 | Bromma IF | 10.92 |
| 24 | Tom Kling Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10.94 |
| 25 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 10.96 |
| 26 | Henrik Adolfsson | 1988 | Nyköpings BIS | 10.98 |
| 27 | Adam Andersson | 1991 | Skellefteå AIK | 11.00 |
| 28 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 11.01 |
| 29 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FK | 11.01 |
| 30 | Kim Freiburghaus | 1986 | Lomma FIK | 11.01 |
| 31 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 11.02 |
| 32 | Dennis Karlsson | 1990 | Alvesta FI | 11.02 |
| 33 | Alexander Nordkvist | 1990 | Huddinge AIS | 11.03 |
| 34 | Daniel Arnsten | 1982 | Trångsvikens IF | 11.04 |
| 35 | Christian Sjöberg | 1984 | IF Göta Karlstad | 11.06 |
| 36 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 11.06 |
| 37 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.07 |
| 38 | Erik Nordström | 1986 | Hammarby IF | 11.08 |
| 39 | Anders Nihlstedt | 1989 | FI Kalmarsund | 11.08 |
| 40 | Niclas Broström | 1977 | IF Göta | 11.09 |
| 41 | Martin Rogemark | 1989 | Hakarpspojkarna | 11.10 |
| 42 | Dennis Carlsson | 1990 | Alvesta FI | 11.11 |
| 43 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 11.11 |
| 44 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 11.13 |
| 45 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 11.13 |
| 46 | Fredrik Höög | 1989 | IF Udd | 11.13 |
| 47 | Mattias Dofournier | 1990 | IK Viking | 11.14 |
| 48 | David Kallebäck | 1989 | Varbergs GIF | 11.15 |
| 49 | Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | 11.16 |
| 50 | Torbjörn Eriksson | 1971 | Falu IK | 11.16 |
| 51 | Erik Lindberg | 1987 | Haparanda SK Takt | 11.17 |
| 52 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Sandhems IF | 11.17 |
| 53 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 11.19 |
| 54 | Mikael Sandin | 1982 | Mölndals AIK | 11.19 |
| 55 | Jonathan Haag | 1991 | GoIF Tjalve | 11.20 |
| 56 | Daniel Nordgren | 1990 | IF Kville | 11.20 |
| 57 | Johan Szabo | 1981 | Väsby IK | 11.21 |
| 58 | Daniel Almgren | 1979 | Hässelby SK | 11.21 |
| 59 | Marcus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 11.21 |
| 60 | Mathias Dufournier | 1990 | IK Viking Friidrott | 11.22 |
| 61 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 11.22 |
| 62 | Carl Dahllöf | 1988 | Ullevi FK | 11.22 |
| 63 | Robin Lundgren | 1989 | Katrineholms Friidrott | 11.22 |
| 64 | Anders Engberg | 1985 | Finspångs AIK | 11.22 |
| 65 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 11.23 |
| 66 | Christian Hedman | 1987 | Falkenbergs IK | 11.23 |
| 67 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 11.24 |
| 68 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 11.24 |
| 69 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.25 |
| 70 | Ragnar Frosti | 1982 | Ullevi FK | 11.26 |
| 71 | Gustav Lindström | 1981 | IFK Lund | 11.27 |
| 72 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 11.27 |
| 73 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 11.28 |
| 74 | Pontus Lundin | 1990 | KFUM Örebro | 11.28 |
| 75 | Dan Engelsson | 1988 | Östhammar FI | 11.29 |
| 76 | Martin Skeppstedt | 1982 | Spårvägens FK | 11.30 |
| 77 | Amir Shaker | 1989 | Eskilstuna FI | 11.30 |
| 78 | Dan Englesson | 1988 | Östhammar FI | 11.30 |
| 79 | Kleverton Santos Rodriguez | 1985 | Alingsås IF | 11.30 |
| 80 | Viktor Granholm | 1986 | Spårvägens FK | 11.31 |
| 81 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 11.31 |
| 82 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11.32 |
| 83 | Linus Malmborg | 1974 | Heleneholms IF | 11.32 |
| 84 | Rafael Askros | 1981 | Ullevi FK | 11.33 |
| 85 | Nicholas Coleman | 1990 | Västerås FK | 11.33 |
| 86 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.34 |
| 87 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11.34 |
| 88 | Morgan Ohlström | 1991 | Rånäs 4H | 11.36 |
| 89 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå | 11.36 |
| 90 | Joacim Bosson | 1990 | Klippans FK | 11.37 |
| 91 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 11.37 |
| 92 | Martin Rohlander | 1989 | Trollhättans SK | 11.37 |
| 93 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 11.38 |
| 94 | Dennis Muniale-Olsen | 1988 | Västerås FK | 11.38 |
| 95 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.38 |
| 96 | Patric Elandsson | 1988 | Kungsängens SK | 11.39 |
| 97 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 11.40 |
| 98 | Daniel Hillgren | 1985 | Huddinge AIS | 11.40 |
| 99 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 11.40 |
| 100 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 11.40 |
Sidan tog 0.094 sekunder att ladda.