Top 100 - Sommar 2006
Senast uppdaterad 9/30/2006. Totalt 3105 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | 10.45 |
| 276 | Edmund Yeboah | 1988 | Hässelby SK | 10.47 |
| 113 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 10.50 |
| 124 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.51 |
| 61 | Johan Engberg | 1981 | IF Göta | 10.53 |
| 278 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 10.60 |
| 255 | Patrik Lövgren | 1975 | Malmö AI | 10.64 |
| 178 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.65 |
| 206 | Rasmus Lantz | 1986 | IFK Helsingborg | 10.77 |
| 304 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 10.78 |
| 452 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 10.79 |
| 256 | Philip Nossmy | 1982 | Malmö AI | 10.80 |
| 129 | Simon Johansson | 1987 | IF Göta | 10.82 |
| 72 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 10.82 |
| 179 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 10.82 |
| 211 | Alexander Nordkvist | 1990 | Huddinge AIS | 10.82 |
| 257 | Robert Kronberg | 1976 | IF Kville | 10.84 |
| 86 | John Lundvik | 1983 | IFK Växjö | 10.84 |
| 311 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 10.86 |
| 125 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 10.86 |
| 143 | Niclas Broström | 1977 | IF Göta | 10.89 |
| 17 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 10.89 |
| 428 | Henrik Olausson | 1973 | IK Ymer | 10.89 |
| 427 | Joakim Blaschke | 1977 | KA2 | 10.90 |
| 130 | Christian Sjöberg | 1984 | IF Göta Karlstad | 10.91 |
| 165 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 10.92 |
| 9 | Djordje Dedjic | 1985 | IFK Trelleborg | 10.92 |
| 180 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FIK | 10.93 |
| 114 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 10.95 |
| 120 | Pontus Nilsson | 1982 | Malmö AI | 10.95 |
| 164 | Jens Löfgren | 1986 | Malmö AI | 10.95 |
| 144 | Lars Fridén | 1986 | IK Ymer Friidrott | 10.97 |
| 131 | Robin Lundgren | 1989 | Katrineholms Friidrott | 10.97 |
| 239 | Henrik Nyblad | 1984 | Bollnäs FIK | 10.99 |
| 18 | Nicklas Nilsson | 1987 | Bromma IF | 11.01 |
| 83 | Henrik Adolfsson | 1988 | Nyköpings BIS | 11.04 |
| 374 | Nil da Silva | 1986 | Turebergs FK | 11.05 |
| 146 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.08 |
| 63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 11.09 |
| 155 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 11.10 |
| 90 | Martin Skeppstedt | 1982 | Spårvägens FK | 11.11 |
| 156 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 11.14 |
| 305 | Daniel Peterson | 1980 | IFK Växjö | 11.14 |
| 71 | Erik Lundmark | 1988 | Västerås FIK | 11.15 |
| 264 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 11.16 |
| 46 | Martin Rogemark | 1989 | Hakarpspojkarna | 11.16 |
| 277 | Rafael Askros | 1981 | Ullevi FK | 11.17 |
| 385 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 11.17 |
| 91 | Brian Sulusi | 1977 | Gefle IF Friidrott | 11.17 |
| 420 | Christian Rodriges | 1987 | Hässelby SK | 11.18 |
| 47 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 11.19 |
| 145 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer Friidrott | 11.19 |
| 181 | Niklas Nilsson | 1989 | Bromma IF | 11.20 |
| 319 | Robert Bagge | 1982 | Mölndals AIK | 11.20 |
| 436 | Dennis Carlsson | 1990 | Alvesta FI | 11.20 |
| 92 | Daniel Petersson | 1980 | IFK Växjö | 11.21 |
| 147 | Carl Dahllöf | 1988 | Ullevi FK | 11.21 |
| 203 | Patrik Rosenkrantz | 1986 | Hammarby IF | 11.22 |
| 294 | Erik Lundvik | 1985 | IFK Växjö | 11.22 |
| 161 | Erik Lindberg | 1987 | Haparanda SK Takt | 11.22 |
| 377 | Christian Hedman | 1987 | Falkenbergs IK | 11.22 |
| 738 | Daniel Almgren | 1979 | Hässelby SK | 11.23 |
| 299 | Emil Olofsson | 1982 | IFK Umeå | 11.24 |
| 1 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11.24 |
| 453 | Adam Andersson | 1991 | Skellefteå AIK | 11.24 |
| 279 | Kim Freiburghaus | 1986 | Lomma FIK | 11.25 |
| 217 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 11.25 |
| 170 | Jimmie Johnsson | 1985 | IK Finish | 11.25 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.26 |
| 816 | Carl A Westberg | 1986 | Falu IK | 11.27 |
| 207 | Joni Jaako | 1986 | GoIF Tjalve | 11.27 |
| 166 | Gustav Lindström | 1981 | IFK Lund | 11.29 |
| 97 | Niclas Hesselgren | 1981 | IK Sisu | 11.29 |
| 196 | Patric Erlandsson | 1988 | Kungsängens SK | 11.30 |
| 817 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 11.32 |
| 152 | Anders Boyacioglu | 1976 | Huddinge AIS | 11.33 |
| 297 | Patrik Rosencrantz | 1986 | Hammarby | 11.34 |
| 439 | Camilo Karlström | 1989 | FI Kalmarsund | 11.35 |
| 320 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11.38 |
| 100 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Sandhems IF | 11.38 |
| 151 | Christopher Svensson | 1985 | IFK Helsingborg | 11.39 |
| 389 | Patric Elandsson | 1988 | Kungsängens SK | 11.39 |
| 115 | Daniel Olsson | 1987 | Klippans FK | 11.39 |
| 95 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 11.40 |
| 392 | Eddy Willför | 1988 | Västerås Friidrott | 11.40 |
| 446 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 11.40 |
| 478 | Nils Nilsson | 1988 | Sävedalens AIK | 11.40 |
| 204 | Dennis Muniale Olsen | 1988 | Västerås F | 11.40 |
| 29 | Daniel Hillgren | 1985 | Huddinge AIS | 11.40 |
| 87 | Johan Kågeman | 1986 | Turebergs FK | 11.41 |
| 20 | Magnus Westberg | 1985 | Huddinge AIS | 11.41 |
| 421 | Oscar Rosén-Olofsson | 1988 | IFK Umeå | 11.41 |
| 189 | Dan Englesson | 1988 | Östhammar FI | 11.41 |
| 283 | Anders Svanholm | 1979 | Sundsvalls FI | 11.44 |
| 347 | David Andersson | 1985 | Hammarby IF | 11.44 |
| 188 | Fredrik Bergström | 1990 | KFUM Örebro | 11.46 |
| 390 | Rickard Göthlin | 1987 | IF Linden | 11.46 |
| 177 | Per-Joan Lorentzon | 1977 | IK Orient | 11.47 |
| 153 | Johan Szabo | 1981 | Väsby IK | 11.48 |
| 425 | Markus Kristiansson | 1990 | IFK Lund | 11.49 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.