Top 100 - Sommar 2007
Senast uppdaterad 9/23/2007. Totalt 3105 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
278 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 10.42 |
176 | Johan Wissman | 1982 | IFK Helsingborg | 10.51 |
124 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.55 |
61 | Johan Engberg | 1981 | IF Göta | 10.58 |
180 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FIK | 10.62 |
125 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 10.63 |
452 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 10.71 |
114 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 10.73 |
771 | Alexander Nordqvist | 1990 | Huddinge AIS | 10.75 |
178 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.79 |
179 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 10.81 |
164 | Jens Löfgren | 1986 | Malmö AI | 10.81 |
63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 10.83 |
576 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 10.83 |
72 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 10.84 |
304 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 10.86 |
129 | Simon Johansson | 1987 | IF Göta | 10.87 |
428 | Henrik Olausson | 1973 | IK Ymer | 10.87 |
17 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 10.88 |
113 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 10.89 |
91 | Brian Sulusi | 1977 | Gefle IF Friidrott | 10.91 |
264 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 10.91 |
18 | Nicklas Nilsson | 1987 | Bromma IF | 10.92 |
449 | Tom Kling Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10.94 |
165 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 10.96 |
83 | Henrik Adolfsson | 1988 | Nyköpings BIS | 10.98 |
453 | Adam Andersson | 1991 | Skellefteå AIK | 11.00 |
572 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FK | 11.01 |
279 | Kim Freiburghaus | 1986 | Lomma FIK | 11.01 |
47 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 11.01 |
385 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 11.02 |
735 | Dennis Karlsson | 1990 | Alvesta FI | 11.02 |
211 | Alexander Nordkvist | 1990 | Huddinge AIS | 11.03 |
746 | Daniel Arnsten | 1982 | Trångsvikens IF | 11.04 |
130 | Christian Sjöberg | 1984 | IF Göta Karlstad | 11.06 |
95 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 11.06 |
146 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.07 |
472 | Anders Nihlstedt | 1989 | FI Kalmarsund | 11.08 |
636 | Erik Nordström | 1986 | Hammarby IF | 11.08 |
143 | Niclas Broström | 1977 | IF Göta | 11.09 |
46 | Martin Rogemark | 1989 | Hakarpspojkarna | 11.10 |
436 | Dennis Carlsson | 1990 | Alvesta FI | 11.11 |
653 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 11.11 |
156 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 11.13 |
311 | Mattias Sunneborn | 1970 | Spårvägens FK | 11.13 |
40 | Fredrik Höög | 1989 | IF Udd | 11.13 |
750 | Mattias Dofournier | 1990 | IK Viking | 11.14 |
98 | David Kallebäck | 1989 | Varbergs GIF | 11.15 |
748 | Torbjörn Eriksson | 1971 | Falu IK | 11.16 |
543 | Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | 11.16 |
100 | Jonathan Rickardsson | 1991 | Sandhems IF | 11.17 |
161 | Erik Lindberg | 1987 | Haparanda SK Takt | 11.17 |
723 | Mikael Sandin | 1982 | Mölndals AIK | 11.19 |
400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 11.19 |
459 | Jonathan Haag | 1991 | GoIF Tjalve | 11.20 |
660 | Daniel Nordgren | 1990 | IF Kville | 11.20 |
738 | Daniel Almgren | 1979 | Hässelby SK | 11.21 |
828 | Marcus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 11.21 |
153 | Johan Szabo | 1981 | Väsby IK | 11.21 |
322 | Mathias Dufournier | 1990 | IK Viking Friidrott | 11.22 |
147 | Carl Dahllöf | 1988 | Ullevi FK | 11.22 |
708 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 11.22 |
781 | Anders Engberg | 1985 | Finspångs AIK | 11.22 |
131 | Robin Lundgren | 1989 | Katrineholms Friidrott | 11.22 |
573 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 11.23 |
377 | Christian Hedman | 1987 | Falkenbergs IK | 11.23 |
569 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 11.24 |
217 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 11.24 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.25 |
104 | Ragnar Frosti | 1982 | Ullevi FK | 11.26 |
166 | Gustav Lindström | 1981 | IFK Lund | 11.27 |
852 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 11.27 |
446 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 11.28 |
190 | Pontus Lundin | 1990 | KFUM Örebro | 11.28 |
623 | Dan Engelsson | 1988 | Östhammar FI | 11.29 |
189 | Dan Englesson | 1988 | Östhammar FI | 11.30 |
90 | Martin Skeppstedt | 1982 | Spårvägens FK | 11.30 |
626 | Amir Shaker | 1989 | Eskilstuna FI | 11.30 |
628 | Kleverton Santos Rodriguez | 1985 | Alingsås IF | 11.30 |
702 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 11.31 |
84 | Viktor Granholm | 1986 | Spårvägens FK | 11.31 |
1 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 11.32 |
749 | Linus Malmborg | 1974 | Heleneholms IF | 11.32 |
277 | Rafael Askros | 1981 | Ullevi FK | 11.33 |
823 | Nicholas Coleman | 1990 | Västerås FK | 11.33 |
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.34 |
320 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 11.34 |
251 | Morgan Ohlström | 1991 | Rånäs 4H | 11.36 |
585 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå | 11.36 |
736 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 11.37 |
596 | Martin Rohlander | 1989 | Trollhättans SK | 11.37 |
613 | Joacim Bosson | 1990 | Klippans FK | 11.37 |
457 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 11.38 |
637 | Dennis Muniale-Olsen | 1988 | Västerås FK | 11.38 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.38 |
389 | Patric Elandsson | 1988 | Kungsängens SK | 11.39 |
455 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 11.40 |
29 | Daniel Hillgren | 1985 | Huddinge AIS | 11.40 |
105 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 11.40 |
730 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 11.40 |
Sidan tog 0.016 sekunder att ladda.