Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 708 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 99.99 |
| 157 | Lucas Christiansen | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 836 | Ingemar Pilgard | 1960 | Lekeryd- Svarttorp SK | 99.99 |
| 284 | Niklas Österberg | 1968 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 485 | Anders Olsson | 1988 | Täby IS | 99.99 |
| 412 | David Fridell | 1983 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 613 | Joacim Bosson | 1990 | Klippans FK | 99.99 |
| 61 | Johan Engberg | 1981 | IF Göta | 99.99 |
| 740 | Rasmus Karlsson | 1988 | Kvarnsvedens FIK | 99.99 |
| 189 | Dan Englesson | 1988 | Östhammar FI | 99.99 |
| 868 | Anders Teigen | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 316 | Anders Andersson | 1976 | IK Orient | 99.99 |
| 517 | Robin Helsing | 1992 | Hökensås U-Ring | 99.99 |
| 444 | Douglas Stenberg | 1990 | IF Göta | 99.99 |
| 645 | Marcus Larsson | 1989 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
| 93 | Jonathan Söderling | 1988 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 772 | Tobias Sandberg | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 221 | Martin Mohebbi | 1992 | Gefle IF | 99.99 |
| 900 | Stenman Andersson | 1990 | Upsala IF | 99.99 |
| 549 | Rickard Karlsson | 1987 | IFK Lidingö | 99.99 |
| 677 | Rasmus Andersson | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 125 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 99.99 |
| 804 | Filip Magnusson | 1991 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 252 | David Ståhlberg | 1987 | Örbyhus IF Friidr | 99.99 |
| 380 | Erik Nilsson | 1989 | IF Rigor | 99.99 |
| 581 | David Bergström | 1991 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 29 | Daniel Hillgren | 1985 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 466 | Sebastian Carlsson | 1987 | Kvarnsveden FIK | 99.99 |
| 393 | Andreas Andersson | 1988 | Wedevågs IF | 99.99 |
| 594 | Simon Palmquist | 1989 | Villstad GIF | 99.99 |
| 42 | Axel Eriksson | 1987 | IF UDD | 99.99 |
| 721 | Philip Granberg | 1992 | IK Norrköping FI | 99.99 |
| 170 | Jimmie Johnsson | 1985 | IK Finish | 99.99 |
| 849 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta IF | 99.99 |
| 297 | Patrik Rosencrantz | 1986 | Hammarby | 99.99 |
| 498 | Filip Essbrant | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 425 | Markus Kristiansson | 1990 | IFK Lund | 99.99 |
| 626 | Amir Shaker | 1989 | Eskilstuna FI | 99.99 |
| 74 | Joakim Håkansson | 1987 | IK Hinden | 99.99 |
| 753 | Emil Johansson | 1984 | Istrums SK | 99.99 |
| 202 | Gustav Hnasson | 1984 | Gotländsk Friidrott | 99.99 |
| 881 | Jonathan Crabe | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 329 | David Rångefors | 1990 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
| 530 | Robin Sahlén | 1989 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 457 | Björn Skoglund | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 658 | Anton Andersson | 1990 | IK Orient | 99.99 |
| 106 | Marcus Carlsson | 1989 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 785 | Didirik Säfstrand | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
| 233 | Rowan Fernando | 1985 | Motala AIF | 99.99 |
| 361 | Christoffer Edlund | 1991 | Kramfors All | 99.99 |
| 562 | Joakim Ericson | 1991 | Istrums SK | 99.99 |
| 10 | Domenic Sander | 1988 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 690 | Gustav Blücher | 1987 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 138 | Erik Jonasson | 1991 | Umedalens IF | 99.99 |
| 817 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 265 | Niclas Ohlsson | 1987 | Mölndals AIK | 99.99 |
| 702 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 151 | Christopher Svensson | 1985 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 830 | Niklas Stjerndorff | 1990 | Eslövs AI FI | 99.99 |
| 278 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 99.99 |
| 479 | Frans Bjellerup | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
| 406 | Robin Andersson | 1986 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 607 | Oskar Montelin | 1990 | Staffanstorp AI | 99.99 |
| 55 | Ioannis Tachmazoglou | 1993 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 734 | Tomas Fanta | 1968 | Oskarshamns SK | 99.99 |
| 183 | Anders Wahlman | 1983 | Valbo AIF | 99.99 |
| 862 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 310 | Olof Hjertman | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
| 511 | Linus Helgesson | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 438 | Johannes Andersson | 1989 | Trollhättans SK | 99.99 |
| 87 | Johan Kågeman | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 766 | Per-Johan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
| 215 | Martin Andersson | 1980 | IF Åland | 99.99 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.