Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
591 | Simon Styrman | 1991 | Haparanda SKT | 99.99 |
748 | Torbjörn Eriksson | 1971 | Falu IK | 99.99 |
260 | Daniel Falk | 1988 | Lerum Friidrott | 99.99 |
83 | Henrik Adolfsson | 1988 | Nyköpings BIS | 99.99 |
876 | Darko Sarovic | 1989 | IK Ymer | 99.99 |
388 | Viktor Ritchey | 1988 | Täby IS | 99.99 |
495 | Alexander Bönke | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
211 | Alexander Nordkvist | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
623 | Dan Engelsson | 1988 | Östhammar FI | 99.99 |
780 | Mikael Melander | 1991 | Falkenbergs IK | 99.99 |
292 | Elias Amado | 1986 | Ullevi FK | 99.99 |
115 | Daniel Olsson | 1987 | Klippans FK | 99.99 |
420 | Christian Rodriges | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
527 | Jonas Ögren | 1991 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
655 | Jonas Meyer | 1990 | Strömstads IF | 99.99 |
812 | Torbjörn Sörman | 1986 | Wedevågs IF | 99.99 |
324 | Rikard Karlsson | 1989 | Kils AIK Friidrott | 99.99 |
147 | Carl Dahllöf | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
452 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
559 | Adam Johansson | 1987 | Skellefteå AIK | 99.99 |
716 | Daniel Holm | 1986 | Östhammar FI | 99.99 |
687 | Patrik Hägg | 1972 | Hälle IF | 99.99 |
51 | Kalle Lindén | 1987 | Hässleholms AIS | 99.99 |
844 | Gustav Sundell | 1989 | Ljungsbro FK | 99.99 |
356 | Patrik Norin-Algerstam | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
463 | Victor Östling | 1990 | Djurmo-Sifferbo IF | 99.99 |
179 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 99.99 |
64 | Fredrik Kristoffersson | 1989 | IF Vingarna | 99.99 |
857 | Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
369 | Tommy Torenius | 1989 | Österhaninge IF | 99.99 |
476 | Johan Svensson | 1989 | FI Kalmarsund | 99.99 |
192 | Mandus Andersson | 1984 | NAIF-79 | 99.99 |
604 | Christer Phan | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
761 | Alexander Davidsson | 1991 | Linköpings GIF | 99.99 |
273 | Martin Perkhed | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
96 | Andreas Berglund | 1972 | Luleå FIF | 99.99 |
889 | Christian Rodriquez | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
401 | Sebastian Meakin | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
508 | Robert Larsson-Åkerberg | 1971 | Gillberga-Lista IF | 99.99 |
224 | Klas Linderheim | 1992 | Gefle IF | 99.99 |
636 | Erik Nordström | 1986 | Hammarby IF | 99.99 |
793 | Freddie Gärd | 1989 | Skeninge IK | 99.99 |
305 | Daniel Peterson | 1980 | IFK Växjö | 99.99 |
128 | Robin Bohlin | 1988 | Kils AIK Friidrott | 99.99 |
433 | Douglas Hörberg | 1989 | IFK Helsingborg | 99.99 |
540 | Fredrik Videll | 1980 | Österhaninge IF | 99.99 |
697 | Patrik Norin Alger. | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
668 | John-Eric Ericsson | 1989 | IFK Växjö | 99.99 |
32 | Ola Sterling | 1987 | Huddinge AIS | 99.99 |
825 | Daniel Lennartsson | 1991 | IFK Växjö | 99.99 |
337 | Robin Lundh | 1987 | IF Göta | 99.99 |
160 | Oscar Rosasn | 1988 | IFK Umeå | 99.99 |
572 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FK | 99.99 |
729 | Jonathan Genborg | 1990 | Östhammar FI | 99.99 |
241 | Jim Vartiainen | 1990 | Rånäs 4H | 99.99 |
742 | Micke Malmer | 1980 | Västerås FK | 99.99 |
254 | Fredrik Ingmarsson | 1973 | Rånäs 4H | 99.99 |
77 | Viktor Lindfors | 1986 | Katrineholms SK | 99.99 |
870 | Alexander Asp - Nertlinge | 1992 | Åhus FIK | 99.99 |
382 | Martin Tunhag | 1990 | IFK Halmstad | 99.99 |
489 | Anton Forsberg | 1991 | Turebergs FK | 99.99 |
205 | Daniel Arenhage | 1987 | Upsala IF | 99.99 |
617 | Felix Nyström | 1991 | IFK Halmstad | 99.99 |
774 | Martin Wikström-Johansson | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
286 | Fredrik Lundström | 1971 | LLDK | 99.99 |
109 | Mattias Carlsson | 1993 | Lekeryd-Svarttorp SK | 99.99 |
414 | Erik Lindahl | 1990 | ÖIS | 99.99 |
521 | Christoffer Gustavsson | 1992 | GoIF Tjalve | 99.99 |
649 | David Wenander | 1991 | IFK Lund | 99.99 |
13 | Magnus Josefsson | 1978 | Gefle IF | 99.99 |
806 | Per-Jonas Trollsås | 1965 | Danderyds SK | 99.99 |
318 | Kalle Boustedt | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
141 | Robert Lindberg | 1988 | Skellefteå AIK | 99.99 |
Sidan tog 0.079 sekunder att ladda.