Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 432 | Felix Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 99.99 |
| 81 | Frank Canderskog | 1954 | Katrineholms SK | 99.99 |
| 581 | David Bergström | 1991 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 209 | Frantyesko Santos Rodrigues | 1987 | Alingsås IF | 99.99 |
| 708 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 99.99 |
| 336 | Sebastian Brink | 1986 | Gefle IF | 99.99 |
| 836 | Ingemar Pilgard | 1960 | Lekeryd- Svarttorp SK | 99.99 |
| 485 | Anders Olsson | 1988 | Täby IS | 99.99 |
| 113 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
| 613 | Joacim Bosson | 1990 | Klippans FK | 99.99 |
| 240 | Tomas Åkerblom Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 740 | Rasmus Karlsson | 1988 | Kvarnsvedens FIK | 99.99 |
| 368 | Jonathan Eklund | 1988 | Hammarby IF | 99.99 |
| 17 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 868 | Anders Teigen | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 517 | Robin Helsing | 1992 | Hökensås U-Ring | 99.99 |
| 145 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer Friidrott | 99.99 |
| 645 | Marcus Larsson | 1989 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
| 272 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 99.99 |
| 772 | Tobias Sandberg | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 99.99 |
| 49 | David Andersson | 1982 | OK Njudung | 99.99 |
| 900 | Stenman Andersson | 1990 | Upsala IF | 99.99 |
| 549 | Rickard Karlsson | 1987 | IFK Lidingö | 99.99 |
| 177 | Per-Joan Lorentzon | 1977 | IK Orient | 99.99 |
| 677 | Rasmus Andersson | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 304 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 804 | Filip Magnusson | 1991 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 690 | Gustav Blücher | 1987 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 317 | Patrik Olofsson | 1987 | IK Orient | 99.99 |
| 817 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 445 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 466 | Sebastian Carlsson | 1987 | Kvarnsveden FIK | 99.99 |
| 94 | Alexandros Lenis | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
| 594 | Simon Palmquist | 1989 | Villstad GIF | 99.99 |
| 222 | Jimmy Nordqvist | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
| 721 | Philip Granberg | 1992 | IK Norrköping FI | 99.99 |
| 349 | Andrus Klaar | 1975 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 849 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta IF | 99.99 |
| 498 | Filip Essbrant | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 126 | Mathias Brunström | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 626 | Amir Shaker | 1989 | Eskilstuna FI | 99.99 |
| 253 | Jesper Festin | 1988 | Upsala IF | 99.99 |
| 753 | Emil Johansson | 1984 | Istrums SK | 99.99 |
| 381 | Otto Andersson | 1990 | Laholms IF | 99.99 |
| 30 | Fredrik Allard | 1987 | Bromma IF | 99.99 |
| 881 | Jonathan Crabe | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 530 | Robin Sahlén | 1989 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 158 | Johan Lagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
| 658 | Anton Andersson | 1990 | IK Orient | 99.99 |
| 285 | Charles Svensson | 1975 | Brännans IF | 99.99 |
| 785 | Didirik Säfstrand | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
| 413 | Kristoffer Bergstedt | 1989 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 62 | Christian Sjöberg | 1900 | Mariestads AIF | 99.99 |
| 562 | Joakim Ericson | 1991 | Istrums SK | 99.99 |
| 190 | Pontus Lundin | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 575 | Patrik Sjöbom | 1986 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 203 | Patrik Rosenkrantz | 1986 | Hammarby IF | 99.99 |
| 702 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 330 | Anton Andersson | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
| 830 | Niklas Stjerndorff | 1990 | Eslövs AI FI | 99.99 |
| 458 | Robin Davidson | 1991 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 479 | Frans Bjellerup | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
| 107 | Daniel Rogemark | 1989 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 607 | Oskar Montelin | 1990 | Staffanstorp AI | 99.99 |
| 234 | Jonas Forsman | 1989 | GoIF Tjalve | 99.99 |
| 734 | Tomas Fanta | 1968 | Oskarshamns SK | 99.99 |
| 362 | Pontus Ivarsson | 1991 | Brännans IF | 99.99 |
| 11 | Kasper Edströmer | 1990 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 862 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 511 | Linus Helgesson | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 139 | William Eklund | 1990 | Umedalens IF | 99.99 |
| 266 | Pontus Otterstedt | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
Sidan tog 0.078 sekunder att ladda.