Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
551 | Marcus Hansson | 1990 | Falu IK | 99.99 |
679 | Henrik Åkeblom | 1981 | Luleå Friidrott | 99.99 |
328 | Adam Tegelström | 1989 | Skellefteå AIK | 99.99 |
79 | Stefan Lindkvist | 1987 | Wedevågs IF | 99.99 |
806 | Per-Jonas Trollsås | 1965 | Danderyds SK | 99.99 |
456 | Alexander Davidson | 1991 | Linköpings GIF | 99.99 |
207 | Joni Jaako | 1986 | GoIF Tjalve | 99.99 |
583 | Johan Helgesson | 1970 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
232 | Jesper Marklund | 1989 | IK Norrköping FI | 99.99 |
710 | Anton Bergram | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
360 | Erik Hillborg | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
111 | Martin Andersson | 1988 | Gillberga-Lista IF | 99.99 |
838 | Ingvald Almfjärd | 1959 | IK Orient | 99.99 |
487 | Mattias Olander | 1992 | Högby IF | 99.99 |
615 | Mattias Rolf | 1991 | Lomma FIK | 99.99 |
264 | Daniel Norgren | 1990 | IF Kville | 99.99 |
15 | Mikael Nord | 1961 | Högbo GoIF | 99.99 |
742 | Micke Malmer | 1980 | Västerås FK | 99.99 |
392 | Eddy Willför | 1988 | Västerås Friidrott | 99.99 |
143 | Niclas Broström | 1977 | IF Göta | 99.99 |
870 | Alexander Asp - Nertlinge | 1992 | Åhus FIK | 99.99 |
519 | Mikael Nyman | 1976 | Gefle IF | 99.99 |
647 | Mikael Bergmark | 1991 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
296 | Henrik Attersand | 1984 | Hammarby IF | 99.99 |
47 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 99.99 |
774 | Martin Wikström-Johansson | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
424 | Kim Rosin | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
175 | Emil Johansson | 1990 | Kils AIK | 99.99 |
60 | Patrik Holmberg | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
787 | Thomas Wentzel | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
437 | Niklas Olsson | 1989 | IK Pallas | 99.99 |
188 | Fredrik Bergström | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
564 | Christoffer Frandsen | 1990 | Tibro AIK Friidrott | 99.99 |
341 | Andrew Sharew | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
92 | Daniel Petersson | 1980 | IFK Växjö | 99.99 |
819 | Cedrik Ullberg | 1992 | IK Ymer | 99.99 |
468 | Milan Javarovic | 1990 | Linköpings GIF | 99.99 |
220 | Robin Larsson | 1989 | Gefle IF | 99.99 |
596 | Martin Rohlander | 1989 | Trollhättans SK | 99.99 |
245 | Oscar Edwards | 1989 | Upsala IF | 99.99 |
723 | Mikael Sandin | 1982 | Mölndals AIK | 99.99 |
373 | Adam Regberg | 1989 | Österhaninge IF | 99.99 |
124 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 99.99 |
851 | Johan Claesson | 1991 | IK Orient | 99.99 |
500 | Fredrik Nilsson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
628 | Kleverton Santos Rodriguez | 1985 | Alingsås IF | 99.99 |
277 | Rafael Askros | 1981 | Ullevi FK | 99.99 |
28 | Herman Höglund | 1976 | Bromma IF | 99.99 |
755 | Mikael Boije af Gennäs | 1989 | Mölndals AIK | 99.99 |
405 | Niklas Liberg | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
156 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 99.99 |
883 | Richard Olsson | 1989 | IF Göta | 99.99 |
532 | Johannes Bergkvist | 1989 | Trångsvikens IF | 99.99 |
660 | Daniel Nordgren | 1990 | IF Kville | 99.99 |
309 | Anders Nilstedt | 1989 | FIK Färjestaden | 99.99 |
673 | Heat 2 | 1 | Stefan Tärnhuvud | 99.99 |
322 | Mathias Dufournier | 1990 | IK Viking Friidrott | 99.99 |
73 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 99.99 |
800 | Patrik Lundberg | 1989 | Sundsvalls FI | 99.99 |
450 | Mick Karlsson | 1990 | Tranås AIF | 99.99 |
201 | Andreas Nyqvist | 1986 | Nyköpings BIS | 99.99 |
577 | André Drummond | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
704 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
354 | Erik Karlsson | 1988 | IFK Tumba | 99.99 |
105 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
832 | Niklas Flisberg | 1971 | IK Sisu | 99.99 |
481 | Philip Hebert-Wegman | 1988 | Hässelby SK | 99.99 |
609 | Torbjörn Julin | 1989 | IFK Helsingborg | 99.99 |
258 | Daniel Zackrisson | 1989 | Habo FIF-04 | 99.99 |
9 | Djordje Dedjic | 1985 | IFK Trelleborg | 99.99 |
736 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 99.99 |
386 | Vladimir Petrovic | 1976 | Täby IS | 99.99 |
137 | Johnny Ulinder | 1984 | IF Vingarna | 99.99 |
Sidan tog 0.062 sekunder att ladda.