Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
619 | John Alvén | 1991 | IFK Halmstad | 99.99 |
400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 99.99 |
49 | David Andersson | 1982 | OK Njudung | 99.99 |
746 | Daniel Arnsten | 1982 | Trångsvikens IF | 99.99 |
177 | Per-Joan Lorentzon | 1977 | IK Orient | 99.99 |
874 | Linus Vigert | 1990 | Hammarby IF | 99.99 |
523 | Gabriel Thorstenson | 1987 | Danderyds SK | 99.99 |
304 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 99.99 |
651 | Fabian Rosenquist | 1991 | IK Norrköping Friidrott | 99.99 |
432 | Felix Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 99.99 |
81 | Frank Canderskog | 1954 | Katrineholms SK | 99.99 |
778 | Mats Höglund | 1951 | Järvsö IF | 99.99 |
209 | Frantyesko Santos Rodrigues | 1987 | Alingsås IF | 99.99 |
555 | Jesper Vestlund | 1991 | Kils AIK | 99.99 |
336 | Sebastian Brink | 1986 | Gefle IF | 99.99 |
683 | Joacim Andersson | 1989 | Väsby IK | 99.99 |
113 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
810 | Erik Jakobsson | 1988 | Gefle IF | 99.99 |
240 | Tomas Åkerblom Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
587 | Nils Bergmark | 1991 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
368 | Jonathan Eklund | 1988 | Hammarby IF | 99.99 |
17 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
714 | Magnus Lindfors | 1983 | Östhammar FI | 99.99 |
145 | Markus Sparrman | 1989 | IK Ymer Friidrott | 99.99 |
842 | Jonas Carlsson | 1989 | FI Kalmarsund | 99.99 |
491 | Adam Gloveus | 1990 | Bromma IF | 99.99 |
272 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 99.99 |
158 | Johan Lagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
855 | Petter Olson | 1991 | Malmö AI | 99.99 |
504 | Rasmus Kronberg | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
285 | Charles Svensson | 1975 | Brännans IF | 99.99 |
632 | Viktor Berggren | 1992 | Eslövs AI | 99.99 |
413 | Kristoffer Bergstedt | 1989 | Söderhamns IF | 99.99 |
62 | Christian Sjöberg | 1900 | Mariestads AIF | 99.99 |
759 | Per Marius Hole | 1989 | IK Tjalve | 99.99 |
190 | Pontus Lundin | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
887 | Daniel Goldman | 1979 | IF Linnea | 99.99 |
536 | Rasmus Nim | 1989 | Gäddede SK | 99.99 |
317 | Patrik Olofsson | 1987 | IK Orient | 99.99 |
664 | Mattias Abulu | 1991 | Ullevi FK | 99.99 |
445 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
94 | Alexandros Lenis | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
791 | Nil de Oliviera | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
222 | Jimmy Nordqvist | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
919 | Anton Johansson | 1993 | Huddinge AIS | 99.99 |
568 | Bengt Olsson | 1959 | Järvsö IF | 99.99 |
349 | Andrus Klaar | 1975 | Spårvägens FK | 99.99 |
695 | Niklas Ragneberg | 1991 | Trollhätans SK | 99.99 |
126 | Mathias Brunström | 1988 | IF Göta | 99.99 |
823 | Nicholas Coleman | 1990 | Västerås FK | 99.99 |
472 | Anders Nihlstedt | 1989 | FI Kalmarsund | 99.99 |
253 | Jesper Festin | 1988 | Upsala IF | 99.99 |
600 | Oscar Gustafsson | 1989 | IK Ymer Friidrott | 99.99 |
381 | Otto Andersson | 1990 | Laholms IF | 99.99 |
30 | Fredrik Allard | 1987 | Bromma IF | 99.99 |
727 | Felix Siljebäck-Larsen | 1989 | Västerås FIK | 99.99 |
394 | Pontus Eliason | 1987 | Wedevågs IF | 99.99 |
43 | Albin Sabo | 1989 | UF Contact | 99.99 |
740 | Rasmus Karlsson | 1988 | Kvarnsvedens FIK | 99.99 |
171 | Tobias Dahlberg | 1986 | IK Finish | 99.99 |
868 | Anders Teigen | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
517 | Robin Helsing | 1992 | Hökensås U-Ring | 99.99 |
298 | Minh Le | 1986 | Lidköpings IS | 99.99 |
645 | Marcus Larsson | 1989 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
426 | Martin Holmström | 1991 | KA2 IF | 99.99 |
75 | Alexander Bengtsson | 1988 | IK Hinden | 99.99 |
772 | Tobias Sandberg | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
203 | Patrik Rosenkrantz | 1986 | Hammarby IF | 99.99 |
900 | Stenman Andersson | 1990 | Upsala IF | 99.99 |
549 | Rickard Karlsson | 1987 | IFK Lidingö | 99.99 |
330 | Anton Andersson | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
677 | Rasmus Andersson | 1988 | IF Göta | 99.99 |
458 | Robin Davidson | 1991 | Linköpings GIF | 99.99 |
Sidan tog 0.047 sekunder att ladda.