Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 282 | Ingemar Ztorm | 1960 | FK Studenterna | 99.99 |
| 57 | Alexander Lundholm | 1988 | IFK Tumba | 99.99 |
| 539 | Cristian Antinilo | 1977 | Hässelby SK | 99.99 |
| 410 | Svante Alfredsson | 1989 | Dals Södra FFI | 99.99 |
| 185 | Johan Ålund | 1988 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 667 | Patrik Olsson | 1987 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 790 | Henrik Wedberg | 1992 | Hammarby IF | 99.99 |
| 918 | Stefan Brottman | 1988 | Hammarby Friidrott | 99.99 |
| 314 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 99.99 |
| 89 | Aristide Bamane | 1982 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 571 | Alex Abdalian | 1988 | Järva FIK | 99.99 |
| 442 | Jesper Ek | 1989 | Vallentuna FK | 99.99 |
| 694 | John Österberg | 1993 | Gefle IF | 99.99 |
| 217 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 99.99 |
| 822 | Didrik Säfstrand | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
| 475 | Robin Löfgren | 1988 | Högby IF | 99.99 |
| 346 | Oskar Andersson | 1988 | Örgryte IS | 99.99 |
| 121 | Gustav Blucher | 1987 | Ängelholms IF | 99.99 |
| 603 | Andy Sharew | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 726 | Markus Björklin | 1988 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 854 | Linus Jaconelli | 1991 | Alingsås IF | 99.99 |
| 250 | David Östling | 1990 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 25 | Johan Wengman | 1990 | Bromma IF | 99.99 |
| 507 | Nils Eliasson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 378 | Patrik Mattsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
| 153 | Johan Szabo | 1981 | Väsby IK | 99.99 |
| 635 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 99.99 |
| 758 | Kurt Andersen | 1962 | Hvidovre AM | 99.99 |
| 886 | Magnus Andersson | 1991 | Mölndals AIK | 99.99 |
| 648 | Björn Boström | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
| 771 | Alexander Nordqvist | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 899 | Anders Sjöström | 1983 | Mölndals AIK | 99.99 |
| 295 | Daniel Håkansson | 1988 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 70 | Björn Johansson | 1988 | Västerås FIK | 99.99 |
| 552 | Mattias Gradin | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 423 | Dominic Sandler | 1988 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 198 | Stefano Tomai | 1965 | FK Studenterna | 99.99 |
| 680 | Anton Anderzon | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
| 803 | Carl-Fredrik Sjöland | 1991 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 327 | Atiba Solomon | 1987 | Haparanda SKT | 99.99 |
| 584 | Pontus Folkesson | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 455 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 99.99 |
| 707 | Jonathan Börnell | 1993 | Lerum Friidrott | 99.99 |
| 230 | Samuel Eriksson | 1938 | Brohyttans IF | 99.99 |
| 835 | Anders Johansson | 1966 | Karlskoga Friidrott | 99.99 |
| 6 | Jens Engström | 1990 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 488 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu | 99.99 |
| 359 | Martin Maxe | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
| 134 | Martin Nilsson | 1990 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 616 | Tim Lanz | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 739 | Thomas Almén | 1988 | Högby IF | 99.99 |
| 867 | Erik Hansson | 1992 | Mölndals AIK | 99.99 |
| 263 | Isak Björn | 1991 | Svenljunga IK | 99.99 |
| 38 | Kenneth Solberg | 1984 | Istrums SK | 99.99 |
| 520 | Adam Ståhlberg | 1991 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 391 | Benny Carlsson | 1959 | Täby IS | 99.99 |
| 166 | Gustav Lindström | 1981 | IFK Lund | 99.99 |
| 51 | Kalle Lindén | 1987 | Hässleholms AIS | 99.99 |
| 533 | Alexander Wallin | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 404 | Simon Elofsson | 1986 | Villstad | 99.99 |
| 179 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 99.99 |
| 661 | Victor Sundin do Rosario | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 784 | Svante Curenstam | 1985 | Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 308 | Ted Jonsson | 1982 | Oskarshamns SK | 99.99 |
| 83 | Henrik Adolfsson | 1988 | Nyköpings BIS | 99.99 |
| 565 | Mattias Bäckman | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 436 | Dennis Carlsson | 1990 | Alvesta FI | 99.99 |
| 211 | Alexander Nordkvist | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 693 | Ali Tepe | 1994 | IF Skade | 99.99 |
| 816 | Carl A Westberg | 1986 | Falu IK | 99.99 |
| 469 | Gustav Fransson | 1989 | Folkungaskolan | 99.99 |
| 340 | Robin Eriksson Göbel | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 115 | Daniel Olsson | 1987 | Klippans FK | 99.99 |
Sidan tog 0.047 sekunder att ladda.