Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 382 | Martin Tunhag | 1990 | IFK Halmstad | 99.99 |
| 794 | Johan Balkare | 1989 | Nyköpings Friidrott | 99.99 |
| 27 | Daniel Entoft | 1988 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 571 | Alex Abdalian | 1988 | Järva FIK | 99.99 |
| 155 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 99.99 |
| 286 | Fredrik Lundström | 1971 | LLDK | 99.99 |
| 698 | Johan Helenius | 1960 | Upsala | 99.99 |
| 414 | Erik Lindahl | 1990 | ÖIS | 99.99 |
| 826 | Erik Pettersson | 1985 | Linköping GIF | 99.99 |
| 475 | Robin Löfgren | 1988 | Högby IF | 99.99 |
| 59 | Simon Mukiibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 603 | Andy Sharew | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 187 | Anders Johansson | 1979 | Karlskoga Friidrott | 99.99 |
| 318 | Kalle Boustedt | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 730 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 99.99 |
| 446 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 99.99 |
| 858 | Sebastian Åberg | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 507 | Nils Eliasson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 91 | Brian Sulusi | 1977 | Gefle IF Friidrott | 99.99 |
| 635 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 99.99 |
| 219 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 99.99 |
| 350 | Daniel Olofsson | 1984 | Hässelby | 99.99 |
| 762 | Rasmus Arbenäs | 1991 | Tranås AIF FI | 99.99 |
| 890 | William Palm | 1991 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
| 539 | Cristian Antinilo | 1977 | Hässelby SK | 99.99 |
| 123 | Andreas Blom | 1988 | Eslövs Ai FI | 99.99 |
| 254 | Fredrik Ingmarsson | 1973 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 667 | Patrik Olsson | 1987 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 267 | David Vickoff | 1987 | Ullevi FK | 99.99 |
| 680 | Anton Anderzon | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
| 395 | Andreas Karlsson | 1988 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 807 | Mathias Björklund | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
| 40 | Fredrik Höög | 1989 | IF Udd | 99.99 |
| 584 | Pontus Folkesson | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 168 | Daniel Strand | 1979 | IFK Lund | 99.99 |
| 299 | Emil Olofsson | 1982 | IFK Umeå | 99.99 |
| 711 | Daniel Vikki | 1990 | Lerum Friidrott | 99.99 |
| 427 | Joakim Blaschke | 1977 | KA2 | 99.99 |
| 839 | Niclas Silfverhielm | 1991 | Hälle IF | 99.99 |
| 488 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu | 99.99 |
| 72 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 99.99 |
| 616 | Tim Lanz | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 200 | Christian Dimitrejevíc | 1982 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
| 331 | Robin Johnsson | 1989 | Skellefteå AIK | 99.99 |
| 743 | Tor Trondset | 1937 | IK Heros | 99.99 |
| 459 | Jonathan Haag | 1991 | GoIF Tjalve | 99.99 |
| 871 | Robin Åkesson | 1992 | Malmö AI | 99.99 |
| 520 | Adam Ståhlberg | 1991 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 104 | Ragnar Frosti | 1982 | Ullevi FK | 99.99 |
| 235 | Joakim Sääv | 1965 | Skeninge IK | 99.99 |
| 648 | Björn Boström | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
| 363 | Joel Thorén | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 775 | Christian Löfstrand | 1991 | Hammarby IF | 99.99 |
| 8 | Björn Kvist | 1965 | Järvsö IF | 99.99 |
| 552 | Mattias Gradin | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 136 | Andreas Mellgren | 1989 | Norrköpings FIK | 99.99 |
| 21 | Johan Wallhammar | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
| 565 | Mattias Bäckman | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 149 | Tobias Ljungberg | 1987 | Ullevi FK | 99.99 |
| 280 | Thomas Andersson | 1969 | Greve Atletik | 99.99 |
| 693 | Ali Tepe | 1994 | IF Skade | 99.99 |
| 408 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 99.99 |
| 820 | Kalle Wramstedt | 1991 | IF Göta | 99.99 |
| 469 | Gustav Fransson | 1989 | Folkungaskolan | 99.99 |
| 53 | Henry Rebane | 1988 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 597 | Rasmus Hansson | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 181 | Niklas Nilsson | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
| 312 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 99.99 |
| 724 | Henrik Encke | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 440 | Markus Lenell | 1990 | IF Göta | 99.99 |
| 852 | Jonathan Carbe | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 501 | Carl-Johan Nilsson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 629 | Dominic Sandner | 1985 | IFK Trelleborg | 99.99 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.