Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
762 | Rasmus Arbenäs | 1991 | Tranås AIF FI | 99.99 |
103 | Filip Ekberg | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
890 | William Palm | 1991 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
231 | Andreas Pegado | 1989 | Finspångs AIK | 99.99 |
539 | Cristian Antinilo | 1977 | Hässelby SK | 99.99 |
250 | David Östling | 1990 | Rånäs 4H | 99.99 |
667 | Patrik Olsson | 1987 | Östersunds GIF | 99.99 |
7 | Emil Afzelius | 1988 | Bollnäs FIK | 99.99 |
378 | Patrik Mattsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
794 | Johan Balkare | 1989 | Nyköpings Friidrott | 99.99 |
135 | Linus Blomquist | 1990 | Linköpings GIF | 99.99 |
571 | Alex Abdalian | 1988 | Järva FIK | 99.99 |
282 | Ingemar Ztorm | 1960 | FK Studenterna | 99.99 |
698 | Johan Helenius | 1960 | Upsala | 99.99 |
39 | Per Jonsson | 1988 | Dals Södra FFI | 99.99 |
410 | Svante Alfredsson | 1989 | Dals Södra FFI | 99.99 |
826 | Erik Pettersson | 1985 | Linköping GIF | 99.99 |
167 | Gustav Svensson | 1982 | IFK Lund | 99.99 |
475 | Robin Löfgren | 1988 | Högby IF | 99.99 |
603 | Andy Sharew | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
314 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 99.99 |
730 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 99.99 |
71 | Erik Lundmark | 1988 | Västerås FIK | 99.99 |
442 | Jesper Ek | 1989 | Vallentuna FK | 99.99 |
858 | Sebastian Åberg | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
199 | Andreas Calla | 1989 | Gillberga-Lista IF | 99.99 |
507 | Nils Eliasson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
635 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 99.99 |
346 | Oskar Andersson | 1988 | Örgryte IS | 99.99 |
648 | Björn Boström | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
359 | Martin Maxe | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
775 | Christian Löfstrand | 1991 | Hammarby IF | 99.99 |
116 | Sebastian Holmberg | 1987 | Lomma FIK | 99.99 |
552 | Mattias Gradin | 1991 | Falu IK | 99.99 |
263 | Isak Björn | 1991 | Svenljunga IK | 99.99 |
680 | Anton Anderzon | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
20 | Magnus Westberg | 1985 | Huddinge AIS | 99.99 |
391 | Benny Carlsson | 1959 | Täby IS | 99.99 |
807 | Mathias Björklund | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
148 | Mikael Kelottijärvi | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
584 | Pontus Folkesson | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
295 | Daniel Håkansson | 1988 | Östersunds GIF | 99.99 |
711 | Daniel Vikki | 1990 | Lerum Friidrott | 99.99 |
52 | Peter Gabrielsson | 1962 | Huddinge AIS | 99.99 |
423 | Dominic Sandler | 1988 | IFK Trelleborg | 99.99 |
839 | Niclas Silfverhielm | 1991 | Hälle IF | 99.99 |
180 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FIK | 99.99 |
488 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu | 99.99 |
616 | Tim Lanz | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
327 | Atiba Solomon | 1987 | Haparanda SKT | 99.99 |
743 | Tor Trondset | 1937 | IK Heros | 99.99 |
84 | Viktor Granholm | 1986 | Spårvägens FK | 99.99 |
455 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 99.99 |
871 | Robin Åkesson | 1992 | Malmö AI | 99.99 |
212 | Christian Dimitrijevic | 1982 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
520 | Adam Ståhlberg | 1991 | Örbyhus IF | 99.99 |
884 | Petter Olsson | 1991 | Malmö AI | 99.99 |
225 | Andreas Otterling | 1986 | KFUM Örebro | 99.99 |
533 | Alexander Wallin | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
244 | Fredrik Axelsson | 1982 | Rånäs 4H | 99.99 |
661 | Victor Sundin do Rosario | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
1 | Johan Zetterberg | 1984 | Strands IF | 99.99 |
372 | Rasmus Nilsson Ebers | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
788 | Viktor Gustafsson | 1992 | Huddinge AIS | 99.99 |
129 | Simon Johansson | 1987 | IF Göta | 99.99 |
565 | Mattias Bäckman | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
276 | Edmund Yeboah | 1988 | Hässelby SK | 99.99 |
693 | Ali Tepe | 1994 | IF Skade | 99.99 |
33 | Tobias Biberg | 1990 | Turebergs FK | 99.99 |
404 | Simon Elofsson | 1986 | Villstad | 99.99 |
820 | Kalle Wramstedt | 1991 | IF Göta | 99.99 |
161 | Erik Lindberg | 1987 | Haparanda SK Takt | 99.99 |
469 | Gustav Fransson | 1989 | Folkungaskolan | 99.99 |
Sidan tog 0.079 sekunder att ladda.