Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 219 | Joakim Hjelm | 1988 | IK Orient | 99.99 |
| 696 | Rasmus Ersson | 1990 | Gefle IF | 99.99 |
| 346 | Oskar Andersson | 1988 | Örgryte IS | 99.99 |
| 824 | Viktor Eriksson | 1992 | Turebergs FK | 99.99 |
| 473 | Adam Björling | 1990 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 123 | Andreas Blom | 1988 | Eslövs Ai FI | 99.99 |
| 601 | Stefan Immonen | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 250 | David Östling | 1990 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 728 | Johan Sjöberg | 1984 | IK Ymer | 99.99 |
| 378 | Patrik Mattsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
| 27 | Daniel Entoft | 1988 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 856 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
| 505 | Tommy Olsson | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 155 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 99.99 |
| 633 | Daniel Svensson | 1991 | Fi Kalmarsund | 99.99 |
| 282 | Ingemar Ztorm | 1960 | FK Studenterna | 99.99 |
| 760 | Mattias Lundqvist | 1992 | IF Göta | 99.99 |
| 410 | Svante Alfredsson | 1989 | Dals Södra FFI | 99.99 |
| 59 | Simon Mukiibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 888 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 99.99 |
| 537 | JohanLagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
| 187 | Anders Johansson | 1979 | Karlskoga Friidrott | 99.99 |
| 665 | Joel Duong | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 314 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 99.99 |
| 792 | Daniel Polleryd | 1989 | IF Göta | 99.99 |
| 442 | Jesper Ek | 1989 | Vallentuna FK | 99.99 |
| 91 | Brian Sulusi | 1977 | Gefle IF Friidrott | 99.99 |
| 569 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 455 | Andreas Andersson | 1991 | HAIS | 99.99 |
| 104 | Ragnar Frosti | 1982 | Ullevi FK | 99.99 |
| 582 | Niclas Åkerström | 1988 | IK Ymer | 99.99 |
| 709 | Anders Norgren | 1992 | IF Kville | 99.99 |
| 359 | Martin Maxe | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
| 8 | Björn Kvist | 1965 | Järvsö IF | 99.99 |
| 837 | Jan-Erik Carlsson | 1959 | Alvesta friidrott | 99.99 |
| 486 | Marcel Elmir | 1990 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 136 | Andreas Mellgren | 1989 | Norrköpings FIK | 99.99 |
| 614 | Andreas Andersson-91 | 1991 | Hässleholms AIS | 99.99 |
| 263 | Isak Björn | 1991 | Svenljunga IK | 99.99 |
| 741 | Staffan Bylund | 1983 | FK Älven | 99.99 |
| 391 | Benny Carlsson | 1959 | Täby IS | 99.99 |
| 40 | Fredrik Höög | 1989 | IF Udd | 99.99 |
| 869 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 99.99 |
| 518 | Andreas Jansson | 1983 | Gefle IF | 99.99 |
| 168 | Daniel Strand | 1979 | IFK Lund | 99.99 |
| 646 | Carl Schenström | 1991 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
| 295 | Daniel Håkansson | 1988 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 773 | Patrik Ahonen | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 423 | Dominic Sandler | 1988 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 72 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 99.99 |
| 550 | Aligul Erkisi | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 200 | Christian Dimitrejevíc | 1982 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
| 678 | Mattias Brunström | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 327 | Atiba Solomon | 1987 | Haparanda SKT | 99.99 |
| 805 | Kristoffer Makomaski | 1989 | Täby IS | 99.99 |
| 340 | Robin Eriksson Göbel | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 818 | Henrik Balkander | 1979 | Lerum FI | 99.99 |
| 467 | Martin Krisell | 1204 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 117 | Tobias Ohlsson | 1986 | IFK Växjö | 99.99 |
| 595 | Daniel Niklasson | 1987 | SIF | 99.99 |
| 244 | Fredrik Axelsson | 1982 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 722 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 99.99 |
| 372 | Rasmus Nilsson Ebers | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 21 | Johan Wallhammar | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
| 850 | Jonathan Tågerud | 1990 | Tranås AIF | 99.99 |
| 499 | Jojje Arvidsson | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 149 | Tobias Ljungberg | 1987 | Ullevi FK | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 276 | Edmund Yeboah | 1988 | Hässelby SK | 99.99 |
| 754 | Oscar Gustavsson | 1989 | IK Ymer FI | 99.99 |
| 404 | Simon Elofsson | 1986 | Villstad | 99.99 |
| 53 | Henry Rebane | 1988 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 882 | Max Nyman | 1990 | Hässleholm AIS | 99.99 |
Sidan tog 0.063 sekunder att ladda.