Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 595 | Daniel Niklasson | 1987 | SIF | 99.99 |
| 77 | Viktor Lindfors | 1986 | Katrineholms SK | 99.99 |
| 722 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 99.99 |
| 272 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 99.99 |
| 205 | Daniel Arenhage | 1987 | Upsala IF | 99.99 |
| 850 | Jonathan Tågerud | 1990 | Tranås AIF | 99.99 |
| 400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 99.99 |
| 499 | Jojje Arvidsson | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 109 | Mattias Carlsson | 1993 | Lekeryd-Svarttorp SK | 99.99 |
| 754 | Oscar Gustavsson | 1989 | IK Ymer FI | 99.99 |
| 304 | Erik Wahn | 1980 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 882 | Max Nyman | 1990 | Hässleholm AIS | 99.99 |
| 432 | Felix Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 99.99 |
| 531 | Joakim Sundqvist | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 13 | Magnus Josefsson | 1978 | Gefle IF | 99.99 |
| 659 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 99.99 |
| 141 | Robert Lindberg | 1988 | Skellefteå AIK | 99.99 |
| 786 | Andreas Katainen | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 336 | Sebastian Brink | 1986 | Gefle IF | 99.99 |
| 563 | Oscar Paulsson | 1990 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 45 | Chrisoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 99.99 |
| 691 | Mohannad Abdul-Karim | 1988 | Eskilstuna FI | 99.99 |
| 240 | Tomas Åkerblom Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 173 | Tomas Olsson | 1989 | Kils AIK Friidrott | 99.99 |
| 818 | Henrik Balkander | 1979 | Lerum FI | 99.99 |
| 368 | Jonathan Eklund | 1988 | Hammarby IF | 99.99 |
| 467 | Martin Krisell | 1204 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 253 | Jesper Festin | 1988 | Upsala IF | 99.99 |
| 186 | Daniel Rosengren | 1978 | Valö IK | 99.99 |
| 831 | Viktor doRosario | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 381 | Otto Andersson | 1990 | Laholms IF | 99.99 |
| 480 | Andreas Nilsson | 1988 | Hallstahammars SK | 99.99 |
| 608 | Andreas Olsson | 1989 | Klippans FK | 99.99 |
| 90 | Martin Skeppstedt | 1982 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 735 | Dennis Karlsson | 1990 | Alvesta FI | 99.99 |
| 285 | Charles Svensson | 1975 | Brännans IF | 99.99 |
| 218 | Per-Joan Lorenzon | 1979 | IK Orient | 99.99 |
| 863 | Anton Gustavsson | 1992 | IFK Arboga | 99.99 |
| 413 | Kristoffer Bergstedt | 1989 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 512 | Sebastina Arvidsson | 1991 | Habo Friidrott 04 | 99.99 |
| 640 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 122 | Markus Nilsson | 1987 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 767 | Mihn Le | 1986 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 317 | Patrik Olofsson | 1987 | IK Orient | 99.99 |
| 895 | Daniel Kastemyr | 1985 | Nord Upplands AIF | 99.99 |
| 445 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 544 | Tom Manselin | 1986 | IF Åland | 99.99 |
| 26 | Niklas Karlsson | 1990 | Bålsta IK | 99.99 |
| 672 | Heat 1 | 1 | 99.99 | |
| 154 | Andrej Ekholm | 1989 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 799 | Daniel Fagerström | 1989 | IFK Tumba | 99.99 |
| 349 | Andrus Klaar | 1975 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 576 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 58 | Henrik Bornhede | 1987 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 703 | Krister Larsson | 1992 | Alingsås IF | 99.99 |
| 589 | Anton Mickelsson | 1990 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
| 71 | Erik Lundmark | 1988 | Västerås FIK | 99.99 |
| 716 | Daniel Holm | 1986 | Östhammar FI | 99.99 |
| 266 | Pontus Otterstedt | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
| 199 | Andreas Calla | 1989 | Gillberga-Lista IF | 99.99 |
| 844 | Gustav Sundell | 1989 | Ljungsbro FK | 99.99 |
| 394 | Pontus Eliason | 1987 | Wedevågs IF | 99.99 |
| 493 | Malte Fibel | 1991 | Bromma IF | 99.99 |
| 621 | Mattias Lindh | 1989 | Alvesta FI | 99.99 |
| 103 | Filip Ekberg | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
| 748 | Torbjörn Eriksson | 1971 | Falu IK | 99.99 |
| 298 | Minh Le | 1986 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 231 | Andreas Pegado | 1989 | Finspångs AIK | 99.99 |
| 876 | Darko Sarovic | 1989 | IK Ymer | 99.99 |
| 426 | Martin Holmström | 1991 | KA2 IF | 99.99 |
| 525 | Kalle Malmberg | 1992 | Eksjö Södra IK | 99.99 |
| 7 | Emil Afzelius | 1988 | Bollnäs FIK | 99.99 |
Sidan tog 0.047 sekunder att ladda.