Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 143 | Niclas Broström | 1977 | IF Göta | 99.99 |
| 736 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 601 | Stefan Immonen | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 864 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
| 262 | Filip Isaksson | 1991 | Ullevi FK | 99.99 |
| 390 | Rickard Göthlin | 1987 | IF Linden | 99.99 |
| 47 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 99.99 |
| 505 | Tommy Olsson | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 175 | Emil Johansson | 1990 | Kils AIK | 99.99 |
| 768 | Niklas Bagge | 1987 | Brattås CK | 99.99 |
| 633 | Daniel Svensson | 1991 | Fi Kalmarsund | 99.99 |
| 896 | Simon Nukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 294 | Erik Lundvik | 1985 | IFK Växjö | 99.99 |
| 422 | Jesper Berggren | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 79 | Stefan Lindkvist | 1987 | Wedevågs IF | 99.99 |
| 537 | JohanLagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
| 207 | Joni Jaako | 1986 | GoIF Tjalve | 99.99 |
| 800 | Patrik Lundberg | 1989 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 665 | Joel Duong | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 326 | Robin Rohlén | 1990 | IFK Umeå | 99.99 |
| 111 | Martin Andersson | 1988 | Gillberga-Lista IF | 99.99 |
| 704 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
| 569 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 832 | Niklas Flisberg | 1971 | IK Sisu | 99.99 |
| 358 | Andreas Romin | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
| 15 | Mikael Nord | 1961 | Högbo GoIF | 99.99 |
| 473 | Adam Björling | 1990 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 371 | Henrik Norgren | 1987 | Hammarby IF | 99.99 |
| 28 | Herman Höglund | 1976 | Bromma IF | 99.99 |
| 486 | Marcel Elmir | 1990 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 156 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 99.99 |
| 749 | Linus Malmborg | 1974 | Heleneholms IF | 99.99 |
| 614 | Andreas Andersson-91 | 1991 | Hässleholms AIS | 99.99 |
| 877 | Magnus Jutman | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 275 | Johan Persson | 1992 | IK Ymer | 99.99 |
| 403 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 99.99 |
| 60 | Patrik Holmberg | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 518 | Andreas Jansson | 1983 | Gefle IF | 99.99 |
| 188 | Fredrik Bergström | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 781 | Anders Engberg | 1985 | Finspångs AIK | 99.99 |
| 646 | Carl Schenström | 1991 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
| 307 | Robert Simonsson | 1990 | Villstad GoIF | 99.99 |
| 435 | Jonas Nilsson | 1989 | IK Finish | 99.99 |
| 92 | Daniel Petersson | 1980 | IFK Växjö | 99.99 |
| 550 | Aligul Erkisi | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 220 | Robin Larsson | 1989 | Gefle IF | 99.99 |
| 813 | Daniel Hedström | 1973 | Valbo AIF | 99.99 |
| 678 | Mattias Brunström | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 339 | Andreas Ottosson | 1990 | Sollefteå GIF | 99.99 |
| 124 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 99.99 |
| 717 | Jonathan Jansson | 1991 | Östhammar FI | 99.99 |
| 582 | Niclas Åkerström | 1988 | IK Ymer | 99.99 |
| 845 | Hannes Sundell | 1988 | Ljungsbro FK | 99.99 |
| 243 | Marcus Hawkins | 1993 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 595 | Daniel Niklasson | 1987 | SIF | 99.99 |
| 858 | Sebastian Åberg | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 256 | Philip Nossmy | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
| 384 | Hannes Öckerman | 1987 | Kungsängens SK | 99.99 |
| 41 | Simon Dulja | 1989 | UF Contact | 99.99 |
| 499 | Jojje Arvidsson | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 169 | Martin Bengtsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
| 762 | Rasmus Arbenäs | 1991 | Tranås AIF FI | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 890 | William Palm | 1991 | Råby-Rekarne FIF | 99.99 |
| 288 | Markus Möller | 1992 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 416 | Henning Elofsson | 1991 | ÖIS | 99.99 |
| 73 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 531 | Joakim Sundqvist | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 201 | Andreas Nyqvist | 1986 | Nyköpings BIS | 99.99 |
| 794 | Johan Balkare | 1989 | Nyköpings Friidrott | 99.99 |
| 659 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 99.99 |
| 320 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
| 448 | Johnny Johansson | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.