Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
203 | Patrik Rosenkrantz | 1986 | Hammarby IF | 99.99 |
302 | Junior Onema | 1980 | Huddinge AIS | 99.99 |
549 | Rickard Karlsson | 1987 | IFK Lidingö | 99.99 |
742 | Micke Malmer | 1980 | Västerås FK | 99.99 |
430 | Fredrik Nydahl | 1989 | Ullevi FK | 99.99 |
677 | Rasmus Andersson | 1988 | IF Göta | 99.99 |
870 | Alexander Asp - Nertlinge | 1992 | Åhus FIK | 99.99 |
107 | Daniel Rogemark | 1989 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
334 | Östen Eriksson | 1956 | Valö IK | 99.99 |
581 | David Bergström | 1991 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
774 | Martin Wikström-Johansson | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
462 | Göte Hinders | 1946 | Säters IF | 99.99 |
11 | Kasper Edströmer | 1990 | IFK Trelleborg | 99.99 |
139 | William Eklund | 1990 | Umedalens IF | 99.99 |
238 | Daniel Frisén | 1984 | Bollnäs FIK | 99.99 |
485 | Anders Olsson | 1988 | Täby IS | 99.99 |
366 | Adrian Roosmark | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
613 | Joacim Bosson | 1990 | Klippans FK | 99.99 |
806 | Per-Jonas Trollsås | 1965 | Danderyds SK | 99.99 |
43 | Albin Sabo | 1989 | UF Contact | 99.99 |
171 | Tobias Dahlberg | 1986 | IK Finish | 99.99 |
270 | David Säwemark | 1991 | IK Ymer | 99.99 |
517 | Robin Helsing | 1992 | Hökensås U-Ring | 99.99 |
710 | Anton Bergram | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
398 | Anders Tingvall | 1966 | Björkfors GoIF | 99.99 |
645 | Marcus Larsson | 1989 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
838 | Ingvald Almfjärd | 1959 | IK Orient | 99.99 |
75 | Alexander Bengtsson | 1988 | IK Hinden | 99.99 |
851 | Johan Claesson | 1991 | IK Orient | 99.99 |
88 | Christian Antivilo | 1977 | Hässelby SK | 99.99 |
216 | Gustav Hansson | 1984 | Gotländsk FI | 99.99 |
315 | Peter Olsson | 1987 | Eds SK FI | 99.99 |
562 | Joakim Ericson | 1991 | Istrums SK | 99.99 |
755 | Mikael Boije af Gennäs | 1989 | Mölndals AIK | 99.99 |
443 | Joar Rüdrich | 1990 | IFK Märsta | 99.99 |
690 | Gustav Blücher | 1987 | IFK Helsingborg | 99.99 |
883 | Richard Olsson | 1989 | IF Göta | 99.99 |
120 | Pontus Nilsson | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
466 | Sebastian Carlsson | 1987 | Kvarnsveden FIK | 99.99 |
347 | David Andersson | 1985 | Hammarby IF | 99.99 |
594 | Simon Palmquist | 1989 | Villstad GIF | 99.99 |
787 | Thomas Wentzel | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
24 | Rikard Carlsson | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
152 | Anders Boyacioglu | 1976 | Huddinge AIS | 99.99 |
251 | Morgan Ohlström | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
498 | Filip Essbrant | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
379 | Sebastian Fürle | 1989 | IFK Halmstad | 99.99 |
626 | Amir Shaker | 1989 | Eskilstuna FI | 99.99 |
819 | Cedrik Ullberg | 1992 | IK Ymer | 99.99 |
56 | Daniel Bergström | 1979 | Huddinge AIS | 99.99 |
184 | Dennis Julin | 1991 | Österhaninge IF | 99.99 |
283 | Anders Svanholm | 1979 | Sundsvalls FI | 99.99 |
530 | Robin Sahlén | 1989 | Sundsvalls FI | 99.99 |
723 | Mikael Sandin | 1982 | Mölndals AIK | 99.99 |
411 | Mattias Andersson | 1990 | Istrums SK | 99.99 |
658 | Anton Andersson | 1990 | IK Orient | 99.99 |
736 | Nicklas Wiberg | 1985 | FI Kalmarsund | 99.99 |
424 | Kim Rosin | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
671 | Linus Gustavsson | 1991 | Västerås FK | 99.99 |
864 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 99.99 |
101 | Simon Enocsson | 1988 | Villstads GIF | 99.99 |
229 | Hans Widström | 1953 | Stocksäters IF | 99.99 |
328 | Adam Tegelström | 1989 | Skellefteå AIK | 99.99 |
575 | Patrik Sjöbom | 1986 | Huddinge AIS | 99.99 |
768 | Niklas Bagge | 1987 | Brattås CK | 99.99 |
456 | Alexander Davidson | 1991 | Linköpings GIF | 99.99 |
5 | Markus Bergstedt | 1986 | Söderhamns IF | 99.99 |
896 | Simon Nukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
133 | Leif Johansson | 1950 | Kils AIK | 99.99 |
232 | Jesper Marklund | 1989 | IK Norrköping FI | 99.99 |
479 | Frans Bjellerup | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
360 | Erik Hillborg | 1991 | Gefle IF | 99.99 |
607 | Oskar Montelin | 1990 | Staffanstorp AI | 99.99 |
Sidan tog 0.125 sekunder att ladda.