Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 539 | Cristian Antinilo | 1977 | Hässelby SK | 99.99 |
| 388 | Viktor Ritchey | 1988 | Täby IS | 99.99 |
| 9 | Djordje Dedjic | 1985 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 667 | Patrik Olsson | 1987 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 734 | Tomas Fanta | 1968 | Oskarshamns SK | 99.99 |
| 137 | Johnny Ulinder | 1984 | IF Vingarna | 99.99 |
| 292 | Elias Amado | 1986 | Ullevi FK | 99.99 |
| 862 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 571 | Alex Abdalian | 1988 | Järva FIK | 99.99 |
| 420 | Christian Rodriges | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 41 | Simon Dulja | 1989 | UF Contact | 99.99 |
| 766 | Per-Johan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
| 169 | Martin Bengtsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
| 475 | Robin Löfgren | 1988 | Högby IF | 99.99 |
| 324 | Rikard Karlsson | 1989 | Kils AIK Friidrott | 99.99 |
| 894 | Hjalmar Hallberg | 1988 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 603 | Andy Sharew | 1990 | Örgryte IS | 99.99 |
| 452 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 73 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 798 | Jimisola Laursen | 1977 | Malmö AI | 99.99 |
| 201 | Andreas Nyqvist | 1986 | Nyköpings BIS | 99.99 |
| 507 | Nils Eliasson | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 356 | Patrik Norin-Algerstam | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
| 635 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 99.99 |
| 702 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 105 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 260 | Daniel Falk | 1988 | Lerum Friidrott | 99.99 |
| 830 | Niklas Stjerndorff | 1990 | Eslövs AI FI | 99.99 |
| 273 | Martin Perkhed | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 843 | Johan Melin | 1988 | Villstads GoIF | 99.99 |
| 552 | Mattias Gradin | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 401 | Sebastian Meakin | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
| 22 | Carl Grafström | 1987 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 680 | Anton Anderzon | 1989 | Luleå Friidrott | 99.99 |
| 747 | Åke Larsson | 1957 | Umedalens IF | 99.99 |
| 150 | Martin Johansson | 1988 | Hallstahammar | 99.99 |
| 305 | Daniel Peterson | 1980 | IFK Växjö | 99.99 |
| 875 | Fredrik Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 99.99 |
| 584 | Pontus Folkesson | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 433 | Douglas Hörberg | 1989 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 54 | Peter Engström | 1963 | Huddinge | 99.99 |
| 779 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 99.99 |
| 182 | Patrik Lado | 1982 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 488 | Stefan Johansson | 1980 | IK Sisu | 99.99 |
| 337 | Robin Lundh | 1987 | IF Göta | 99.99 |
| 616 | Tim Lanz | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 86 | John Lundvik | 1983 | IFK Växjö | 99.99 |
| 241 | Jim Vartiainen | 1990 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 811 | Patrick Ahonen | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 214 | Johan Papas | 1981 | SoIK Hellas | 99.99 |
| 520 | Adam Ståhlberg | 1991 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 369 | Tommy Torenius | 1989 | Österhaninge IF | 99.99 |
| 648 | Björn Boström | 1986 | IFK Lund | 99.99 |
| 715 | Gabriel Gonzalez | 1993 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 118 | Amadeus Rosberg | 1985 | IFK Halmstad | 99.99 |
| 3 | Erik Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 661 | Victor Sundin do Rosario | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 728 | Johan Sjöberg | 1984 | IK Ymer | 99.99 |
| 131 | Robin Lundgren | 1989 | Katrineholms Friidrott | 99.99 |
| 286 | Fredrik Lundström | 1971 | LLDK | 99.99 |
| 856 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
| 565 | Mattias Bäckman | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 414 | Erik Lindahl | 1990 | ÖIS | 99.99 |
| 35 | Peter Rosén | 1965 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 693 | Ali Tepe | 1994 | IF Skade | 99.99 |
| 760 | Mattias Lundqvist | 1992 | IF Göta | 99.99 |
| 163 | Oscar Rosén | 1988 | IFK Umeå | 99.99 |
| 469 | Gustav Fransson | 1989 | Folkungaskolan | 99.99 |
| 318 | Kalle Boustedt | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 888 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 99.99 |
| 597 | Rasmus Hansson | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 446 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 99.99 |
| 67 | Christer Åsman | 1988 | Sundsvalls FI | 99.99 |
Sidan tog 0.094 sekunder att ladda.