Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
766 | Per-Johan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
416 | Henning Elofsson | 1991 | ÖIS | 99.99 |
894 | Hjalmar Hallberg | 1988 | Vittsjö GIK | 99.99 |
543 | Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | 99.99 |
29 | Daniel Hillgren | 1985 | Huddinge AIS | 99.99 |
671 | Linus Gustavsson | 1991 | Västerås FK | 99.99 |
157 | Lucas Christiansen | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
320 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
798 | Jimisola Laursen | 1977 | Malmö AI | 99.99 |
448 | Johnny Johansson | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
575 | Patrik Sjöbom | 1986 | Huddinge AIS | 99.99 |
61 | Johan Engberg | 1981 | IF Göta | 99.99 |
702 | Simon Mukibi | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
189 | Dan Englesson | 1988 | Östhammar FI | 99.99 |
352 | Mehdi Alkhatib | 1987 | Hellas | 99.99 |
830 | Niklas Stjerndorff | 1990 | Eslövs AI FI | 99.99 |
479 | Frans Bjellerup | 1987 | Turebergs FK | 99.99 |
607 | Oskar Montelin | 1990 | Staffanstorp AI | 99.99 |
93 | Jonathan Söderling | 1988 | Spårvägens FK | 99.99 |
256 | Philip Nossmy | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
734 | Tomas Fanta | 1968 | Oskarshamns SK | 99.99 |
221 | Martin Mohebbi | 1992 | Gefle IF | 99.99 |
384 | Hannes Öckerman | 1987 | Kungsängens SK | 99.99 |
862 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
511 | Linus Helgesson | 1990 | IK Hakarpspojkarna | 99.99 |
125 | Fredrik Johansson | 1986 | IF Göta | 99.99 |
288 | Markus Möller | 1992 | Rånäs 4H | 99.99 |
10 | Domenic Sander | 1988 | IFK Trelleborg | 99.99 |
652 | Mikael Tengstrand | 1991 | IFK Lidingö | 99.99 |
138 | Erik Jonasson | 1991 | Umedalens IF | 99.99 |
301 | Ansomana Badje | 1978 | Huddinge AIS | 99.99 |
779 | Erik Olsson | 1989 | Örgryte IS | 99.99 |
429 | Michael Tornéus | 1971 | IFK Halmstad | 99.99 |
556 | Anton Johansson | 1991 | Wärnamo SK | 99.99 |
42 | Axel Eriksson | 1987 | IF UDD | 99.99 |
684 | Jimmy Stenström | 1989 | Tullinge-Tumba FF | 99.99 |
170 | Jimmie Johnsson | 1985 | IK Finish | 99.99 |
333 | Rickard Lundqvist | 1987 | IK Sisu Nässjö | 99.99 |
811 | Patrick Ahonen | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
461 | Jonny Ulinder | 1984 | IF Vingarna | 99.99 |
588 | Mattias Lindberg | 1990 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
74 | Joakim Håkansson | 1987 | IK Hinden | 99.99 |
237 | Markus Åsberg | 1990 | Söderhamns IF | 99.99 |
715 | Gabriel Gonzalez | 1993 | Rånäs 4H | 99.99 |
202 | Gustav Hnasson | 1984 | Gotländsk Friidrott | 99.99 |
365 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
843 | Johan Melin | 1988 | Villstads GoIF | 99.99 |
492 | Mattias Nilsson | 1989 | Bromma IF | 99.99 |
620 | Henrik Nilsson-90 | 1990 | IFK Helsingborg | 99.99 |
106 | Marcus Carlsson | 1989 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
269 | Christoffer Bierich | 1989 | Ullevi FK | 99.99 |
747 | Åke Larsson | 1957 | Umedalens IF | 99.99 |
397 | Frederick Löfdahl | 1971 | GoIF Tjalve | 99.99 |
875 | Fredrik Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 99.99 |
524 | Henrik Garpmo | 1982 | IK Sisu | 99.99 |
410 | Svante Alfredsson | 1989 | Dals Södra FFI | 99.99 |
888 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 99.99 |
537 | JohanLagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
23 | Viktor Lindgren | 1988 | Huddinge AIS | 99.99 |
665 | Joel Duong | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
151 | Christopher Svensson | 1985 | IFK Helsingborg | 99.99 |
314 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 99.99 |
792 | Daniel Polleryd | 1989 | IF Göta | 99.99 |
442 | Jesper Ek | 1989 | Vallentuna FK | 99.99 |
569 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
55 | Ioannis Tachmazoglou | 1993 | Huddinge AIS | 99.99 |
696 | Rasmus Ersson | 1990 | Gefle IF | 99.99 |
183 | Anders Wahlman | 1983 | Valbo AIF | 99.99 |
346 | Oskar Andersson | 1988 | Örgryte IS | 99.99 |
824 | Viktor Eriksson | 1992 | Turebergs FK | 99.99 |
473 | Adam Björling | 1990 | FI Kalmarsund | 99.99 |
601 | Stefan Immonen | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
87 | Johan Kågeman | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.