Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 105 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 563 | Oscar Paulsson | 1990 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 691 | Mohannad Abdul-Karim | 1988 | Eskilstuna FI | 99.99 |
| 340 | Robin Eriksson Göbel | 1989 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 818 | Henrik Balkander | 1979 | Lerum FI | 99.99 |
| 9 | Djordje Dedjic | 1985 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 467 | Martin Krisell | 1204 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 137 | Johnny Ulinder | 1984 | IF Vingarna | 99.99 |
| 595 | Daniel Niklasson | 1987 | SIF | 99.99 |
| 244 | Fredrik Axelsson | 1982 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 722 | Gustav Schölin | 1994 | Finspångs AIK | 99.99 |
| 372 | Rasmus Nilsson Ebers | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 850 | Jonathan Tågerud | 1990 | Tranås AIF | 99.99 |
| 41 | Simon Dulja | 1989 | UF Contact | 99.99 |
| 499 | Jojje Arvidsson | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 169 | Martin Bengtsson | 1987 | IK Finish | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 276 | Edmund Yeboah | 1988 | Hässelby SK | 99.99 |
| 754 | Oscar Gustavsson | 1989 | IK Ymer FI | 99.99 |
| 404 | Simon Elofsson | 1986 | Villstad | 99.99 |
| 882 | Max Nyman | 1990 | Hässleholm AIS | 99.99 |
| 73 | Paul Thuvesson | 1984 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 531 | Joakim Sundqvist | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 201 | Andreas Nyqvist | 1986 | Nyköpings BIS | 99.99 |
| 659 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 99.99 |
| 308 | Ted Jonsson | 1982 | Oskarshamns SK | 99.99 |
| 786 | Andreas Katainen | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 436 | Dennis Carlsson | 1990 | Alvesta FI | 99.99 |
| 799 | Daniel Fagerström | 1989 | IFK Tumba | 99.99 |
| 449 | Tom Kling Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 118 | Amadeus Rosberg | 1985 | IFK Halmstad | 99.99 |
| 576 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 703 | Krister Larsson | 1992 | Alingsås IF | 99.99 |
| 353 | Robert Bergqvist | 1988 | Hässelby | 99.99 |
| 831 | Viktor doRosario | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 22 | Carl Grafström | 1987 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 480 | Andreas Nilsson | 1988 | Hallstahammars SK | 99.99 |
| 150 | Martin Johansson | 1988 | Hallstahammar | 99.99 |
| 608 | Andreas Olsson | 1989 | Klippans FK | 99.99 |
| 257 | Robert Kronberg | 1976 | IF Kville | 99.99 |
| 735 | Dennis Karlsson | 1990 | Alvesta FI | 99.99 |
| 385 | Victor Lohr | 1987 | IK Orient | 99.99 |
| 863 | Anton Gustavsson | 1992 | IFK Arboga | 99.99 |
| 54 | Peter Engström | 1963 | Huddinge | 99.99 |
| 512 | Sebastina Arvidsson | 1991 | Habo Friidrott 04 | 99.99 |
| 182 | Patrik Lado | 1982 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 640 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 289 | Tomas Åkerblom-Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 767 | Mihn Le | 1986 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 417 | Lukas Väremo | 1990 | Sävedalens AIK | 99.99 |
| 895 | Daniel Kastemyr | 1985 | Nord Upplands AIF | 99.99 |
| 86 | John Lundvik | 1983 | IFK Växjö | 99.99 |
| 544 | Tom Manselin | 1986 | IF Åland | 99.99 |
| 214 | Johan Papas | 1981 | SoIK Hellas | 99.99 |
| 672 | Heat 1 | 1 | 99.99 | |
| 321 | Henrik Nilsson | 1979 | KFUM Arvika FK | 99.99 |
| 227 | Johan Stjernqvist | 1989 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 685 | Mikael Schantli | 1989 | Hässelby SK | 99.99 |
| 334 | Östen Eriksson | 1956 | Valö IK | 99.99 |
| 812 | Torbjörn Sörman | 1986 | Wedevågs IF | 99.99 |
| 3 | Erik Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 462 | Göte Hinders | 1946 | Säters IF | 99.99 |
| 131 | Robin Lundgren | 1989 | Katrineholms Friidrott | 99.99 |
| 589 | Anton Mickelsson | 1990 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
| 238 | Daniel Frisén | 1984 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 716 | Daniel Holm | 1986 | Östhammar FI | 99.99 |
| 366 | Adrian Roosmark | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 844 | Gustav Sundell | 1989 | Ljungsbro FK | 99.99 |
| 35 | Peter Rosén | 1965 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 493 | Malte Fibel | 1991 | Bromma IF | 99.99 |
| 163 | Oscar Rosén | 1988 | IFK Umeå | 99.99 |
| 621 | Mattias Lindh | 1989 | Alvesta FI | 99.99 |
| 270 | David Säwemark | 1991 | IK Ymer | 99.99 |
Sidan tog 0.061 sekunder att ladda.