Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 842 | Jonas Carlsson | 1989 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 246 | Marcus Möller | 1992 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 531 | Joakim Sundqvist | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 127 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 374 | Nil da Silva | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 746 | Daniel Arnsten | 1982 | Trångsvikens IF | 99.99 |
| 659 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 99.99 |
| 874 | Linus Vigert | 1990 | Hammarby IF | 99.99 |
| 31 | Christian Boo | 1977 | Bromma IF | 99.99 |
| 278 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 99.99 |
| 563 | Oscar Paulsson | 1990 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 159 | Fabian Fallgren | 1989 | Åhus FIK | 99.99 |
| 406 | Robin Andersson | 1986 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 778 | Mats Höglund | 1951 | Järvsö IF | 99.99 |
| 691 | Mohannad Abdul-Karim | 1988 | Eskilstuna FI | 99.99 |
| 467 | Martin Krisell | 1204 | Linköpings GIF | 99.99 |
| 63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 99.99 |
| 310 | Olof Hjertman | 1988 | IFK Växjö | 99.99 |
| 595 | Daniel Niklasson | 1987 | SIF | 99.99 |
| 191 | Kamal Gara | 1982 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 438 | Johannes Andersson | 1989 | Trollhättans SK | 99.99 |
| 810 | Erik Jakobsson | 1988 | Gefle IF | 99.99 |
| 499 | Jojje Arvidsson | 1991 | Vittsjö GIK | 99.99 |
| 95 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 342 | Henric Gröndahl | 1979 | IF Hagen | 99.99 |
| 714 | Magnus Lindfors | 1983 | Östhammar FI | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 223 | Mikael Brinnen | 1989 | Gefle IF | 99.99 |
| 512 | Sebastina Arvidsson | 1991 | Habo Friidrott 04 | 99.99 |
| 108 | Tommy Fors | 1990 | Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 355 | Karl Byvall | 1991 | Valbo AIF | 99.99 |
| 727 | Felix Siljebäck-Larsen | 1989 | Västerås FIK | 99.99 |
| 640 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 855 | Petter Olson | 1991 | Malmö AI | 99.99 |
| 12 | Samuel Linden | 1986 | Falu IK | 99.99 |
| 259 | Sebastian Arvidsson | 1991 | Habo FIF-04 | 99.99 |
| 544 | Tom Manselin | 1986 | IF Åland | 99.99 |
| 140 | Daniel Idenfors | 1988 | Umedalens IF | 99.99 |
| 387 | David Linde | 1986 | Täby IS | 99.99 |
| 759 | Per Marius Hole | 1989 | IK Tjalve | 99.99 |
| 672 | Heat 1 | 1 | 99.99 | |
| 887 | Daniel Goldman | 1979 | IF Linnea | 99.99 |
| 44 | Daniel Malmqvist | 1988 | IF UDD | 99.99 |
| 291 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta FI | 99.99 |
| 576 | Andreas Mokdasi | 1984 | Hässelby SK | 99.99 |
| 172 | Tomas Eriksson | 1951 | KFUM Örebro FI | 99.99 |
| 419 | Eddie Kucharski | 1967 | IF Hagen | 99.99 |
| 791 | Nil de Oliviera | 1986 | Turebergs FK | 99.99 |
| 919 | Anton Johansson | 1993 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 480 | Andreas Nilsson | 1988 | Hallstahammars SK | 99.99 |
| 76 | André Larsson | 1988 | Glanshammars IF | 99.99 |
| 323 | Marcus Lenell | 1990 | IF Göta | 99.99 |
| 695 | Niklas Ragneberg | 1991 | Trollhätans SK | 99.99 |
| 608 | Andreas Olsson | 1989 | Klippans FK | 99.99 |
| 204 | Dennis Muniale Olsen | 1988 | Västerås F | 99.99 |
| 451 | Martin Holm | 1989 | IF Göta | 99.99 |
| 823 | Nicholas Coleman | 1990 | Västerås FK | 99.99 |
| 836 | Ingemar Pilgard | 1960 | Lekeryd- Svarttorp SK | 99.99 |
| 240 | Tomas Åkerblom Andersson | 1991 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 525 | Kalle Malmberg | 1992 | Eksjö Södra IK | 99.99 |
| 121 | Gustav Blucher | 1987 | Ängelholms IF | 99.99 |
| 368 | Jonathan Eklund | 1988 | Hammarby IF | 99.99 |
| 740 | Rasmus Karlsson | 1988 | Kvarnsvedens FIK | 99.99 |
| 653 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 99.99 |
| 868 | Anders Teigen | 1992 | Kils AIK | 99.99 |
| 25 | Johan Wengman | 1990 | Bromma IF | 99.99 |
| 272 | Fabian Willskytt | 1987 | IF Kville | 99.99 |
| 557 | Jonatan Radmann | 1991 | Malmö AI | 99.99 |
| 153 | Johan Szabo | 1981 | Väsby IK | 99.99 |
| 400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 99.99 |
| 772 | Tobias Sandberg | 1990 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 685 | Mikael Schantli | 1989 | Hässelby SK | 99.99 |
| 900 | Stenman Andersson | 1990 | Upsala IF | 99.99 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.