Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 286 | Fredrik Lundström | 1971 | LLDK | 99.99 |
| 764 | Arvid Berglund | 1991 | Tranås AIF FI | 99.99 |
| 414 | Erik Lindahl | 1990 | ÖIS | 99.99 |
| 63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 99.99 |
| 892 | Ruben Norlin | 1977 | SoIK Hellas Friidrott | 99.99 |
| 541 | Daniel Andersson | 1985 | Hammarby IF | 99.99 |
| 191 | Kamal Gara | 1982 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 318 | Kalle Boustedt | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 796 | Mattias Miedzin | 1992 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 446 | Magnus Berglund | 1989 | Lomma FIK | 99.99 |
| 95 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 573 | Niklas Larsson | 1985 | Hässelby SK | 99.99 |
| 223 | Mikael Brinnen | 1989 | Gefle IF | 99.99 |
| 700 | Fredrik Söderlind | 1989 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 350 | Daniel Olofsson | 1984 | Hässelby | 99.99 |
| 828 | Marcus Sparrman | 1989 | IK Ymer | 99.99 |
| 477 | Michael Engman | 1989 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 127 | Hans Lämås | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 605 | Robert Kajsjö | 1990 | Hälle IF | 99.99 |
| 254 | Fredrik Ingmarsson | 1973 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 732 | Kent Nilsson | 1981 | Västerviks IF | 99.99 |
| 382 | Martin Tunhag | 1990 | IFK Halmstad | 99.99 |
| 31 | Christian Boo | 1977 | Bromma IF | 99.99 |
| 860 | Johan Forsberg | 1992 | IFK Lidingö | 99.99 |
| 509 | Jonatan Helsing | 1989 | Hökensås U-Ring | 99.99 |
| 159 | Fabian Fallgren | 1989 | Åhus FIK | 99.99 |
| 637 | Dennis Muniale-Olsen | 1988 | Västerås FK | 99.99 |
| 522 | Filip Granberg | 1992 | IK Norrköping FI | 99.99 |
| 172 | Tomas Eriksson | 1951 | KFUM Örebro FI | 99.99 |
| 650 | Viktor Björklund | 1991 | IFK Lund | 99.99 |
| 299 | Emil Olofsson | 1982 | IFK Umeå | 99.99 |
| 777 | Christian Maluka | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 427 | Joakim Blaschke | 1977 | KA2 | 99.99 |
| 76 | André Larsson | 1988 | Glanshammars IF | 99.99 |
| 554 | Hugo Kaiser | 1990 | IF Göta | 99.99 |
| 204 | Dennis Muniale Olsen | 1988 | Västerås F | 99.99 |
| 682 | Joel Groth | 1991 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 331 | Robin Johnsson | 1989 | Skellefteå AIK | 99.99 |
| 809 | Dennis Karanda | 1989 | MAI | 99.99 |
| 459 | Jonathan Haag | 1991 | GoIF Tjalve | 99.99 |
| 108 | Tommy Fors | 1990 | Hakarpspojkarna | 99.99 |
| 586 | Staffan Ekefjärd | 2000 | Skellefteå AIK Friidrott | 99.99 |
| 235 | Joakim Sääv | 1965 | Skeninge IK | 99.99 |
| 713 | Jonathan Törnqvist | 1990 | Lerum Friidrott | 99.99 |
| 363 | Joel Thorén | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 12 | Samuel Linden | 1986 | Falu IK | 99.99 |
| 841 | Jan Erlandsson | 1972 | Villstad GoIF | 99.99 |
| 490 | Joel Rehn | 1291 | Bromma IF | 99.99 |
| 140 | Daniel Idenfors | 1988 | Umedalens IF | 99.99 |
| 618 | Rasmus Kornberg | 1991 | IFK Helsingborg | 99.99 |
| 267 | David Vickoff | 1987 | Ullevi FK | 99.99 |
| 745 | Mathias Sunneborn | 1970 | Spårvägen | 99.99 |
| 395 | Andreas Karlsson | 1988 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 44 | Daniel Malmqvist | 1988 | IF UDD | 99.99 |
| 873 | Patrik Forsberg | 1992 | IF Vingarna | 99.99 |
| 758 | Kurt Andersen | 1962 | Hvidovre AM | 99.99 |
| 408 | Björn Wilson | 1990 | IK Orient | 99.99 |
| 57 | Alexander Lundholm | 1988 | IFK Tumba | 99.99 |
| 886 | Magnus Andersson | 1991 | Mölndals AIK | 99.99 |
| 535 | Rasmus Carlsson | 1988 | Kvarnsveden FIK | 99.99 |
| 185 | Johan Ålund | 1988 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 663 | Rudi Wang | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 312 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 99.99 |
| 790 | Henrik Wedberg | 1992 | Hammarby IF | 99.99 |
| 440 | Markus Lenell | 1990 | IF Göta | 99.99 |
| 89 | Aristide Bamane | 1982 | Spårvägens FK | 99.99 |
| 918 | Stefan Brottman | 1988 | Hammarby Friidrott | 99.99 |
| 567 | André Bodin | 1991 | Järvsö IF | 99.99 |
| 217 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 99.99 |
| 694 | John Österberg | 1993 | Gefle IF | 99.99 |
| 344 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 99.99 |
| 822 | Didrik Säfstrand | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
| 471 | Folke Lindskog | 1937 | Ljungby FIK | 99.99 |
Sidan tog 0 sekunder att ladda.