Top 100 - Sommar 2011
Senast uppdaterad 5/15/2011. Totalt 37 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
| Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|---|
| 348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.12 |
| 915 | Sunday Ojuri | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.13 |
| 692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 11.25 |
| 454 | Mikael Storm | 1991 | Eksjö Södra IK | 11.30 |
| 19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.45 |
| 908 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 11.48 |
| 916 | Philip Green | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.48 |
| 921 | Eddy Meyerdierks | 1995 | IF Hagen | 11.57 |
| 909 | David Sundström | 1993 | Hellas FK | 11.59 |
| 902 | Steinthor Oskarsson | 1979 | IFK Halmstad | 11.66 |
| 903 | Jakob Svensson | 1992 | Ystads IF | 11.70 |
| 910 | Ken Braesch-Andersen | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 912 | Gunnar Odenman | 1993 | Hammarby Friidrott | 11.77 |
| 901 | Hannes Carlsson | 1993 | FI Kalmarsund | 11.78 |
| 907 | Martin Astner | 1993 | Ullevi FK | 11.80 |
| 920 | Henrik Karlsson | 1992 | Linköpings | 11.84 |
| 911 | Victor Wolfgang | 1988 | Spårvägens FK | 11.91 |
| 639 | Joakim Andersson | 1989 | Väsby IK | 11.99 |
| 904 | Sebstian Holmberg | 1987 | IFK Lund | 12.00 |
| 922 | Eskil Grahn | 1995 | Tranås AIF | 12.12 |
| 85 | Sebastian Svedhammer | 1988 | Hellas FK | 12.13 |
| 905 | Lucas Cristea | 1993 | IFK Helsingborg | 12.17 |
| 102 | Erik Larsson | 1980 | Gotländsk FI | 12.21 |
| 669 | Fredrik Uggla Strahl | 1993 | Hellas FK | 12.31 |
| 906 | Dan Johansson | 1989 | Klippans FK | 12.86 |
| 913 | Mladjen Dzakovic | 1987 | Sundbybergs IK | 12.88 |
| 914 | Urban Evjen | 1973 | FGF Gotland | 13.56 |
| 856 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
| 384 | Hannes Öckerman | 1987 | Kungsängens SK | 99.99 |
| 505 | Tommy Olsson | 1990 | KFUM Kristianstad | 99.99 |
| 633 | Daniel Svensson | 1991 | Fi Kalmarsund | 99.99 |
| 69 | Anders Tallryd | 1988 | Östersunds GIF | 99.99 |
| 760 | Mattias Lundqvist | 1992 | IF Göta | 99.99 |
| 288 | Markus Möller | 1992 | Rånäs 4H | 99.99 |
| 197 | Joel Gustafsson | 1983 | SoIK Hellas | 99.99 |
| 888 | Christoffer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 99.99 |
| 416 | Henning Elofsson | 1991 | ÖIS | 99.99 |
| 537 | JohanLagerlund | 1979 | Väsby IK | 99.99 |
| 665 | Joel Duong | 1990 | Ullevi FK | 99.99 |
| 101 | Simon Enocsson | 1988 | Villstads GIF | 99.99 |
| 792 | Daniel Polleryd | 1989 | IF Göta | 99.99 |
| 320 | Per-Joan Lorentzon | 1974 | IK Orient | 99.99 |
| 229 | Hans Widström | 1953 | Stocksäters IF | 99.99 |
| 448 | Johnny Johansson | 1990 | Hässelby SK | 99.99 |
| 569 | Christian Rodriguez | 1987 | Hässelby SK | 99.99 |
| 5 | Markus Bergstedt | 1986 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 696 | Rasmus Ersson | 1990 | Gefle IF | 99.99 |
| 133 | Leif Johansson | 1950 | Kils AIK | 99.99 |
| 824 | Viktor Eriksson | 1992 | Turebergs FK | 99.99 |
| 352 | Mehdi Alkhatib | 1987 | Hellas | 99.99 |
| 473 | Adam Björling | 1990 | FI Kalmarsund | 99.99 |
| 601 | Stefan Immonen | 1988 | IFK Göteborg | 99.99 |
| 37 | Jimmy Gustafsson | 1987 | Hovslätts IK | 99.99 |
| 728 | Johan Sjöberg | 1984 | IK Ymer | 99.99 |
| 256 | Philip Nossmy | 1982 | Malmö AI | 99.99 |
| 165 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta FI | 99.99 |
| 50 | Tobias Hesselgren | 1986 | IK SISU | 99.99 |
| 741 | Staffan Bylund | 1983 | FK Älven | 99.99 |
| 269 | Christoffer Bierich | 1989 | Ullevi FK | 99.99 |
| 178 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 99.99 |
| 869 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 99.99 |
| 397 | Frederick Löfdahl | 1971 | GoIF Tjalve | 99.99 |
| 518 | Andreas Jansson | 1983 | Gefle IF | 99.99 |
| 646 | Carl Schenström | 1991 | Nyköpings BIS friidrott | 99.99 |
| 82 | Björn Werner | 1987 | Danderyds SK | 99.99 |
| 773 | Patrik Ahonen | 1990 | KFUM Örebro | 99.99 |
| 301 | Ansomana Badje | 1978 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 210 | Tobias Hesslegren | 1986 | IK Sisu | 99.99 |
| 429 | Michael Tornéus | 1971 | IFK Halmstad | 99.99 |
| 550 | Aligul Erkisi | 1991 | Falu IK | 99.99 |
| 678 | Mattias Brunström | 1988 | IF Göta | 99.99 |
| 114 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 99.99 |
| 805 | Kristoffer Makomaski | 1989 | Täby IS | 99.99 |
| 333 | Rickard Lundqvist | 1987 | IK Sisu Nässjö | 99.99 |
| 461 | Jonny Ulinder | 1984 | IF Vingarna | 99.99 |
| 582 | Niclas Åkerström | 1988 | IK Ymer | 99.99 |
| 18 | Nicklas Nilsson | 1987 | Bromma IF | 99.99 |
| 709 | Anders Norgren | 1992 | IF Kville | 99.99 |
| 237 | Markus Åsberg | 1990 | Söderhamns IF | 99.99 |
| 146 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 99.99 |
| 837 | Jan-Erik Carlsson | 1959 | Alvesta friidrott | 99.99 |
| 365 | Adam Chiguer | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 486 | Marcel Elmir | 1990 | IFK Trelleborg | 99.99 |
| 614 | Andreas Andersson-91 | 1991 | Hässleholms AIS | 99.99 |
| 627 | Dennis Oldin | 1991 | IFK Tumba FK | 99.99 |
| 63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 99.99 |
| 754 | Oscar Gustavsson | 1989 | IK Ymer FI | 99.99 |
| 282 | Ingemar Ztorm | 1960 | FK Studenterna | 99.99 |
| 191 | Kamal Gara | 1982 | Örbyhus IF | 99.99 |
| 882 | Max Nyman | 1990 | Hässleholm AIS | 99.99 |
| 410 | Svante Alfredsson | 1989 | Dals Södra FFI | 99.99 |
| 531 | Joakim Sundqvist | 1989 | Sundsvalls Friidrott | 99.99 |
| 659 | Victor Magnusson | 1991 | Brattås CK | 99.99 |
| 95 | Jonathan Waltersson | 1985 | Bollnäs FIK | 99.99 |
| 786 | Andreas Katainen | 1991 | Huddinge AIS | 99.99 |
| 314 | Jonatan Malka | 1988 | IF Kville | 99.99 |
| 223 | Mikael Brinnen | 1989 | Gefle IF | 99.99 |
| 442 | Jesper Ek | 1989 | Vallentuna FK | 99.99 |
| 563 | Oscar Paulsson | 1990 | Lidköpings IS | 99.99 |
| 691 | Mohannad Abdul-Karim | 1988 | Eskilstuna FI | 99.99 |
Sidan tog 0.078 sekunder att ladda.