Top 100 - Sommar 2008
Senast uppdaterad 9/12/2008. Totalt 3105 tider har registrerats. Om något saknas så maila länk till resultaten.
Plc. | Namn | Född | Klubb | Tid |
---|---|---|---|---|
124 | Stefan Tärnhuvud | 1985 | Sundsvalls FI | 10.42 |
278 | Per Strandquist | 1987 | Malmö AI | 10.50 |
452 | Benjamin Olsson | 1991 | IFK Helsingborg | 10.57 |
276 | Edmund Yeboah | 1988 | Hässelby SK | 10.63 |
791 | Nil de Oliviera | 1986 | Turebergs FK | 10.65 |
178 | Christofer Sandin | 1979 | Ullevi FK | 10.68 |
180 | Oskar Åberg | 1989 | Solna FIK | 10.68 |
428 | Henrik Olausson | 1973 | IK Ymer | 10.69 |
113 | Daniel Persson | 1982 | Malmö AI | 10.70 |
640 | Tom Kling-Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10.77 |
708 | David Sennung | 1991 | Ullevi FK | 10.78 |
449 | Tom Kling Baptiste | 1990 | Huddinge AIS | 10.80 |
653 | Carlos Fröjd | 1990 | Strömstads IF | 10.81 |
322 | Mathias Dufournier | 1990 | IK Viking Friidrott | 10.83 |
114 | Emil Zail | 1987 | Malmö AI | 10.96 |
572 | Thomas Nikitin | 1982 | Spårvägens FK | 10.97 |
692 | Andreas Andersson | 1985 | Valbo AIF | 10.98 |
636 | Erik Nordström | 1986 | Hammarby IF | 11.02 |
17 | Sebastian Öberg | 1986 | Turebergs FK | 11.05 |
400 | Alexander Brorsson | 1990 | Ulricehamns FK | 11.05 |
47 | Jonas Mårtensson | 1988 | Villstad GoIF | 11.06 |
543 | Robin Kruse | 1990 | Upsala IF | 11.11 |
161 | Erik Lindberg | 1987 | Haparanda SK Takt | 11.11 |
453 | Adam Andersson | 1991 | Skellefteå AIK | 11.12 |
578 | Nils Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 11.12 |
585 | Odain Rose | 1992 | IFK Umeå | 11.13 |
251 | Morgan Ohlström | 1991 | Rånäs 4H | 11.13 |
63 | André Brännström | 1987 | Skellefteå AIK friidrott | 11.16 |
862 | Filip Lööv | 1992 | Kils AIK | 11.18 |
146 | Jonas Hilmersson | 1988 | Ullevi FK | 11.21 |
688 | Erik Åselius | 1989 | Uppsala IF | 11.23 |
129 | Simon Johansson | 1987 | IF Göta | 11.27 |
290 | Christian Rodrigues | 1987 | Hässelby SK | 11.27 |
730 | Björn Barrefors | 1987 | Hammarby IF | 11.27 |
868 | Anders Teigen | 1992 | Kils AIK | 11.28 |
72 | Erik Karlsson | 1987 | IFK Växjö | 11.30 |
98 | David Kallebäck | 1989 | Varbergs GIF | 11.31 |
348 | Judel Kibondo | 1986 | Sundbybergs IK | 11.31 |
217 | David Tegel | 1987 | Trollhättans SK | 11.32 |
802 | Patrik Andersson | 1991 | Kongahälla AIK | 11.33 |
550 | Aligul Erkisi | 1991 | Falu IK | 11.33 |
459 | Jonathan Haag | 1991 | GoIF Tjalve | 11.36 |
179 | Nasser Sebabi | 1982 | Falu IK | 11.36 |
899 | Anders Sjöström | 1983 | Mölndals AIK | 11.37 |
57 | Alexander Lundholm | 1988 | IFK Tumba | 11.37 |
156 | Nils-Göran Nilsson | 1988 | Täby IS | 11.38 |
880 | Johan Olsson | 1991 | Kils AIK | 11.39 |
535 | Rasmus Carlsson | 1988 | Kvarnsveden FIK | 11.43 |
135 | Linus Blomquist | 1990 | Linköpings GIF | 11.44 |
577 | André Drummond | 1990 | Spårvägens FK | 11.44 |
414 | Erik Lindahl | 1990 | ÖIS | 11.46 |
204 | Dennis Muniale Olsen | 1988 | Västerås F | 11.46 |
881 | Jonathan Crabe | 1990 | Örgryte IS | 11.46 |
869 | Niklas Johansson | 1992 | Stenungsunds FI | 11.46 |
105 | Johan Lindh | 1990 | Hovslätts IK | 11.47 |
855 | Petter Olson | 1991 | Malmö AI | 11.51 |
704 | Hampus Andersson | 1992 | Ullevi FK | 11.52 |
363 | Joel Thorén | 1987 | Hässelby SK | 11.53 |
3 | Erik Näsman | 1987 | Bollnäs FIK | 11.56 |
884 | Petter Olsson | 1991 | Malmö AI | 11.57 |
856 | Josua Gustafsson | 1988 | Ullevi FK | 11.57 |
487 | Mattias Olander | 1992 | Högby IF | 11.57 |
40 | Fredrik Höög | 1989 | IF Udd | 11.57 |
426 | Martin Holmström | 1991 | KA2 IF | 11.58 |
859 | Erik Kvarnerup | 1992 | Hanvikens SK | 11.58 |
226 | Hugo Jansson | 1992 | Glanshammars IF | 11.58 |
232 | Jesper Marklund | 1989 | IK Norrköping FI | 11.59 |
738 | Daniel Almgren | 1979 | Hässelby SK | 11.60 |
12 | Samuel Linden | 1986 | Falu IK | 11.60 |
33 | Tobias Biberg | 1990 | Turebergs FK | 11.63 |
123 | Andreas Blom | 1988 | Eslövs Ai FI | 11.64 |
870 | Alexander Asp - Nertlinge | 1992 | Åhus FIK | 11.64 |
445 | Simon Johansson | 1990 | Ullevi FK | 11.66 |
890 | William Palm | 1991 | Råby-Rekarne FIF | 11.67 |
19 | Lasse Ohtamaa | 1980 | Väsby IK Friidrott | 11.68 |
648 | Björn Boström | 1986 | IFK Lund | 11.68 |
727 | Felix Siljebäck-Larsen | 1989 | Västerås FIK | 11.69 |
863 | Anton Gustavsson | 1992 | IFK Arboga | 11.70 |
761 | Alexander Davidsson | 1991 | Linköpings GIF | 11.70 |
444 | Douglas Stenberg | 1990 | IF Göta | 11.70 |
473 | Adam Björling | 1990 | FI Kalmarsund | 11.71 |
817 | Rasmus Olofsson | 1984 | Hässelby SK | 11.71 |
591 | Simon Styrman | 1991 | Haparanda SKT | 11.71 |
875 | Fredrik Grape | 1990 | Fredrikshofs FIF | 11.72 |
247 | Martin Stenman Andersson | 1987 | Upsala IF | 11.73 |
344 | David Sunnemar | 1991 | Örgryte IS | 11.74 |
368 | Jonathan Eklund | 1988 | Hammarby IF | 11.74 |
651 | Fabian Rosenquist | 1991 | IK Norrköping Friidrott | 11.75 |
882 | Max Nyman | 1990 | Hässleholm AIS | 11.75 |
864 | Oliver Willskytt | 1992 | Ullevi FK | 11.75 |
638 | Simon Ekström | 1992 | Hovslätts IK | 11.76 |
876 | Darko Sarovic | 1989 | IK Ymer | 11.76 |
443 | Joar Rüdrich | 1990 | IFK Märsta | 11.78 |
860 | Johan Forsberg | 1992 | IFK Lidingö | 11.80 |
887 | Daniel Goldman | 1979 | IF Linnea | 11.83 |
425 | Markus Kristiansson | 1990 | IFK Lund | 11.83 |
246 | Marcus Möller | 1992 | Rånäs 4H | 11.83 |
865 | Robert Filipsson | 1992 | Karlskoga FIF | 11.84 |
866 | Henrik Bäckström | 1992 | KA2 IF | 11.87 |
64 | Fredrik Kristoffersson | 1989 | IF Vingarna | 11.87 |
Sidan tog 0.031 sekunder att ladda.